フリーゾーン前バス停の時刻表・行き先
フリーゾーン前バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
フリーゾーン前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は44か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 軍桟橋前 | 10便 | 約1〜2分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 公園前 | 10便 | 約2〜4分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 旭橋・那覇バスターミナル | 10便 | 約8〜11分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 県庁北口 | 10便 | 約11〜14分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 沖縄タイムス前 | 10便 | 約13〜16分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 10便 | 約14〜17分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 泊高橋 | 10便 | 約17〜20分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 上之屋 | 10便 | 約22〜25分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 第一天久 | 10便 | 約22〜25分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 天久 | 10便 | 約22〜25分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 安謝 | 10便 | 約23〜26分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 安謝橋 | 10便 | 約25〜28分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 勢理客 | 10便 | 約26〜29分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| SCSK沖縄センター前 | 10便 | 約36〜44分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 港川 | 10便 | 約37〜46分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| ブルーシール本店前 | 10便 | 約39〜48分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 10便 | 約42〜51分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 宇地泊 | 10便 | 約45〜54分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 大謝名 | 10便 | 約48〜58分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 真志喜 | 10便 | 約49〜59分 | 08:36〜18:46 | 143・132 |
| 国立劇場前 | 8便 | 約27〜30分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 卸商業団地前 | 8便 | 約29〜32分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| サンエーパルコシティ前 | 8便 | 約35〜39分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 港川崎原 | 8便 | 約37〜42分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 第一大山 | 8便 | 約51〜60分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 大山 | 8便 | 約53〜62分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 伊佐 | 8便 | 約55〜65分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 伊佐川 | 8便 | 約57〜68分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 伊佐浜 | 8便 | 約59〜71分 | 08:36〜15:11 | 143 |
| 北前 | 8便 | 約60〜72分 | 08:36〜15:11 | 143 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 08:36〜15:11(8便) | 10:41〜17:26(6便) |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:11〜18:46(2便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 143・132 |
| 位置 | 北緯26.21133度・東経127.65896度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。