沖縄タイムス前バス停の時刻表・行き先
沖縄タイムス前バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
沖縄タイムス前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は334か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 県庁北口 | 76便 | 約1〜10分 | 07:05〜21:27 | 27・52・309・143 |
| 泊高橋 | 76便 | 約2〜7分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 73便 | 約0〜3分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| 上之屋 | 72便 | 約3〜11分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| 第一天久 | 69便 | 約3〜11分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| 天久 | 69便 | 約4〜12分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| 安謝 | 69便 | 約5〜13分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| 安謝橋 | 69便 | 約6〜16分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| 勢理客 | 69便 | 約7〜19分 | 05:53〜20:09 | 27・52・339・143 |
| SCSK沖縄センター前 | 48便 | 約13〜30分 | 05:53〜19:53 | 27・52・143・32 |
| 宇地泊 | 48便 | 約18〜40分 | 05:53〜19:53 | 27・52・143・32 |
| 港川 | 45便 | 約14〜32分 | 05:53〜19:53 | 27・52・143・32 |
| ブルーシール本店前 | 45便 | 約15〜34分 | 05:53〜19:53 | 27・52・143・32 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 45便 | 約16〜37分 | 05:53〜19:53 | 27・52・143・32 |
| 第一仲西 | 36便 | 約8〜17分 | 05:53〜19:53 | 27・52・32・132 |
| 仲西 | 36便 | 約9〜19分 | 05:53〜19:53 | 27・52・32・132 |
| 宮城 | 36便 | 約10〜21分 | 05:53〜19:53 | 27・52・32・132 |
| 屋富祖 | 36便 | 約11〜24分 | 05:53〜19:53 | 27・52・32・132 |
| 城間 | 36便 | 約12〜25分 | 05:53〜19:53 | 27・52・32・132 |
| 西原 | 33便 | 約82〜141分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 県営与那城団地入口 | 33便 | 約82〜142分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 与那城 | 33便 | 約83〜144分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| JA与那城前 | 33便 | 約92〜155分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 与那城庁舎前 | 33便 | 約94〜158分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 屋慶名バスターミナル | 33便 | 約99〜163分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| コザ | 32便 | 約55〜106分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 吉原入口 | 32便 | 約56〜106分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 美里入口 | 32便 | 約57〜107分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 美原一丁目 | 32便 | 約58〜108分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
| 江洲 | 32便 | 約59〜110分 | 05:53〜19:53 | 27・52・777・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 05:53〜18:18(16便) | 07:48〜20:09(8便) |
| 52 那覇バスターミナルゆき | 07:54〜20:52(15便) | 09:22〜20:46(5便) |
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:18〜19:53(14便) | 06:53〜18:57(6便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:20〜21:27(10便) | 10:35〜18:00(5便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 09:50〜21:01(9便) | 11:20〜20:28(7便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 08:52〜15:25(8便) | 10:54〜17:39(6便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 07:05〜14:24(8便) | 08:24〜08:24(1便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:47〜20:09(7便) | 09:23〜16:46(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:03〜19:15(7便) | 09:30〜16:31(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:36〜20:21(7便) | 10:43〜18:08(5便) |
| 143 那覇空港ゆき | 11:11〜17:18(7便) | 09:21〜18:06(7便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:38〜17:48(5便) | 08:03〜18:39(6便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 09:08〜19:18(5便) | 10:24〜19:54(5便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:00〜07:42(4便) | 運行なし |
| 132 那覇空港ゆき | 07:22〜09:45(4便) | 運行なし |
| 235 糸満バスターミナルゆき | 08:45〜19:49(3便) | 13:02〜13:02(1便) |
| 200 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 07:46〜08:12(2便) | 運行なし |
| 235 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 17:03〜18:21(2便) | 11:54〜11:54(1便) |
| 385 サンエーパルコシティゆき | 08:24〜15:09(2便) | 14:38〜14:38(1便) |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:40〜16:56(2便) | 運行なし |
| 777 屋慶名バスターミナルゆき | 17:41〜19:41(2便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:25〜19:00(2便) | 運行なし |
| 32 豊見城営業所ゆき | 19:14〜20:41(2便) | 運行なし |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 15:50〜15:50(1便) | 17:11〜17:11(1便) |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 11:54〜11:54(1便) | 運行なし |
| 331 泡瀬営業所ゆき | 08:04〜08:04(1便) | 運行なし |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 17:00〜17:00(1便) | 09:36〜14:06(2便) |
| 200 糸満バスターミナルゆき | 18:08〜18:08(1便) | 運行なし |
| 43 豊見城営業所ゆき | 18:23〜18:23(1便) | 18:46〜20:06(2便) |
| 331 那覇バスターミナルゆき | 07:16〜07:16(1便) | 運行なし |
| 385 那覇バスターミナルゆき | 09:20〜09:20(1便) | 15:41〜15:41(1便) |
| 777 那覇バスターミナルゆき | 18:33〜18:33(1便) | 運行なし |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:34〜09:20(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 13:58〜17:39(2便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 16:54〜20:03(2便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 27・32・52・331・132・334・200・309・339・385・235・143・80・335・777・43 |
| 位置 | 北緯26.21691度・東経127.67950度 |
近くの乗り場
- 久茂地公民館前(約148m)
- 久茂地公民館前(約182m)
- 那覇商業高校(松山入口)(約186m)
- 県庁前駅(約278m)
- 国際通り入口(約283m)
- ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前(約333m)
- 県庁北口(約372m)
- バスターミナル前(約510m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。