ブルーシール本店前バス停の時刻表・行き先
ブルーシール本店前バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
ブルーシール本店前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は164か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 牧港ブルーシール本店北側 | 63便 | 約1〜3分 | 06:09〜20:34 | 52・27・31・143 |
| 宇地泊 | 63便 | 約3〜7分 | 06:09〜20:34 | 52・27・31・143 |
| 大謝名 | 34便 | 約6〜16分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 中大謝名 | 34便 | 約6〜16分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 上大謝名 | 34便 | 約7〜18分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 第二真栄原 | 34便 | 約7〜18分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 真栄原 | 34便 | 約8〜20分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 佐真下 | 34便 | 約9〜22分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 我如古 | 34便 | 約10〜24分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 中部商業高校前 | 34便 | 約14〜29分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 志真志 | 34便 | 約14〜29分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 長田 | 34便 | 約15〜30分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 宜野湾 | 34便 | 約15〜30分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 愛知 | 34便 | 約16〜31分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 赤道 | 34便 | 約17〜33分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 中原 | 34便 | 約18〜35分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 上原 | 34便 | 約19〜36分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 宜野湾市役所前 | 34便 | 約20〜37分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 野嵩 | 34便 | 約22〜39分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 普天間市場入口 | 34便 | 約24〜41分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 普天間 | 34便 | 約26〜48分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 西原 | 34便 | 約75〜114分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 県営与那城団地入口 | 34便 | 約76〜116分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 与那城 | 34便 | 約77〜119分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| JA与那城前 | 34便 | 約80〜132分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 与那城庁舎前 | 34便 | 約84〜133分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 屋慶名バスターミナル | 34便 | 約87〜139分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 照屋 | 33便 | 約39〜74分 | 06:25〜20:34 | 52・31・27 |
| コザ | 33便 | 約48〜82分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
| 吉原入口 | 33便 | 約48〜82分 | 06:09〜20:16 | 52・27・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:34〜20:16(17便) | 07:08〜21:01(11便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 06:09〜18:42(16便) | 08:10〜20:27(9便) |
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:25〜20:34(15便) | 07:34〜19:46(12便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:19〜15:59(8便) | 11:22〜18:06(6便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:15〜08:09(4便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:56〜19:25(2便) | 運行なし |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 12:13〜12:13(1便) | 運行なし |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:52〜09:40(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 14:17〜18:00(2便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 17:34〜17:34(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 27・32・31・52・143・80・132 |
| 位置 | 北緯26.26744度・東経127.71950度 |
近くの乗り場
- 牧港ブルーシール本店北側(約294m)
- 牧港五丁目(約380m)
- 牧港ブルーシール本店北側(約572m)
- 港川(約573m)
- 宇地泊(約938m)
- ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス(約1042m)
- 港川崎原(約1105m)
- 宇地泊(約1113m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。