沖縄の空港とフライト情報
那覇空港・新石垣空港・宮古空港など沖縄県内13空港と、県内を結ぶ11路線133便の時刻表。日付を選んで久米島・宮古・石垣・下地島・大東島などの発着時刻を調べられます。羽田・関西・福岡など県外への路線は時刻を載せず、航空会社と行き先を選んで各社の時刻表・運航状況ページを開けます。滑走路長・運用時間も掲載。
沖縄県内13空港の位置と、県内路線の時刻表、各空港に就航している航空会社の運航状況ページを調べられます。
時刻表と、各航空会社の運航状況ページへのリンクを載せています。遅延・欠航の最新情報は、ご利用の航空会社でご確認ください。
県内路線の時刻表
沖縄県内どうしを結ぶ11路線133便を収録しています。沖縄県外を結ぶ路線の時刻はこのサイトでは持たず、沖縄側5空港と県外23空港のどの区間をどの航空会社が飛んでいるかだけを持っていて、航空会社と行き先を選ぶと各社が公表している時刻表または運航状況のページを開けます。
ダイヤ有効期間 〜。最終確認 。
沖縄県内を結ぶ路線だけを収録しています。本土との路線は便数が多く、この作り方では正確に保てないため載せていません。各航空会社のサイトでご確認ください。
臨時便・チャーター便は含まれません。遅延・欠航も反映していないため、当日の運航は各航空会社の運航状況でご確認ください。
公表されている時刻表で確認できた便だけを載せています。裏付けが取れなかった便は載せていません。
便名の先頭のコードは運航会社です(JTA=日本トランスオーシャン航空・ANA=全日本空輸・RAC=琉球エアーコミューター・SNA=ソラシドエア・SKY=スカイマーク・JAL=日本航空・DAK=第一航空)。
那覇空港=宮古空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JTA 551 | 那覇空港 → 宮古空港 | 07:15 | 08:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1721 | 那覇空港 → 宮古空港 | 07:20 | 08:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 801 | 那覇空港 → 宮古空港 | 08:00 | 08:50 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1723 | 那覇空港 → 宮古空港 | 09:45 | 10:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 557 | 那覇空港 → 宮古空港 | 10:20 | 11:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 557 | 那覇空港 → 宮古空港 | 10:40 | 11:30 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1725 | 那覇空港 → 宮古空港 | 11:55 | 12:50 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 559 | 那覇空港 → 宮古空港 | 11:55 | 12:45 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 559 | 那覇空港 → 宮古空港 | 12:15 | 13:05 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 563 | 那覇空港 → 宮古空港 | 13:55 | 14:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| ANA 1727 | 那覇空港 → 宮古空港 | 14:05 | 15:00 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| ANA 1727 | 那覇空港 → 宮古空港 | 14:10 | 15:05 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 563 | 那覇空港 → 宮古空港 | 14:30 | 15:25 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 565 | 那覇空港 → 宮古空港 | 15:25 | 16:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 567 | 那覇空港 → 宮古空港 | 16:20 | 17:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 571 | 那覇空港 → 宮古空港 | 16:25 | 17:15 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1729 | 那覇空港 → 宮古空港 | 16:55 | 17:50 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1729 | 那覇空港 → 宮古空港 | 17:00 | 17:55 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 571 | 那覇空港 → 宮古空港 | 17:10 | 18:00 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 573 | 那覇空港 → 宮古空港 | 17:55 | 18:45 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 573 | 那覇空港 → 宮古空港 | 18:00 | 18:50 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 552 | 宮古空港 → 那覇空港 | 08:50 | 09:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1722 | 宮古空港 → 那覇空港 | 09:40 | 10:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 556 | 宮古空港 → 那覇空港 | 10:40 | 11:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1724 | 宮古空港 → 那覇空港 | 11:15 | 12:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 558 | 宮古空港 → 那覇空港 | 11:50 | 12:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 558 | 宮古空港 → 那覇空港 | 12:10 | 13:05 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1726 | 宮古空港 → 那覇空港 | 13:25 | 14:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 560 | 宮古空港 → 那覇空港 | 13:25 | 14:20 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1726 | 宮古空港 → 那覇空港 | 13:30 | 14:25 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 560 | 宮古空港 → 那覇空港 | 13:45 | 14:40 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 562 | 宮古空港 → 那覇空港 | 15:25 | 16:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| ANA 1728 | 宮古空港 → 那覇空港 | 15:35 | 16:30 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| ANA 1728 | 宮古空港 → 那覇空港 | 15:45 | 16:40 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 562 | 宮古空港 → 那覇空港 | 16:05 | 17:00 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 564 | 宮古空港 → 那覇空港 | 16:55 | 17:50 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 566 | 宮古空港 → 那覇空港 | 17:50 | 18:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 572 | 宮古空港 → 那覇空港 | 17:55 | 18:50 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1730 | 宮古空港 → 那覇空港 | 18:30 | 19:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 572 | 宮古空港 → 那覇空港 | 18:40 | 19:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| RAC 804 | 宮古空港 → 那覇空港 | 20:00 | 20:55 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
那覇空港=新石垣空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JTA 601 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 07:15 | 08:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1765 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 09:25 | 10:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 605 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 09:30 | 10:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 605 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 09:35 | 10:30 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 607 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 10:40 | 11:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| SNA 43(NH2443) | 那覇空港 → 新石垣空港 | 11:30 | 12:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 609 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 12:15 | 13:15 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1767 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 12:45 | 13:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 609 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 12:50 | 13:50 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| ANA 1771 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 14:30 | 15:30 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 617 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 14:40 | 15:40 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 617 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 14:45 | 15:45 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1777 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 16:15 | 17:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 621 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 17:00 | 18:00 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 621 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 17:10 | 18:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| SNA 49(NH2449) | 那覇空港 → 新石垣空港 | 17:10 | 18:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 625 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 18:05 | 19:05 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 625 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 18:10 | 19:10 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1781 | 那覇空港 → 新石垣空港 | 19:25 | 20:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 600 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 08:55 | 10:00 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1764 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 10:05 | 11:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1768 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 11:00 | 12:05 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 608 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 11:05 | 12:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 608 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 11:15 | 12:20 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 610 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 12:10 | 13:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 612 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 13:00 | 14:05 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 612 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 13:05 | 14:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| SNA 44(NH2444) | 新石垣空港 → 那覇空港 | 13:10 | 14:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 614 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 14:00 | 15:00 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1770 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 14:20 | 15:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 614 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 14:30 | 15:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| ANA 1774 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 16:05 | 17:05 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1774 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 16:10 | 17:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 622 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 16:20 | 17:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 622 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 16:25 | 17:25 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| ANA 1780 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 17:50 | 18:50 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 626 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 18:40 | 19:45 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| SNA 50(NH2450) | 新石垣空港 → 那覇空港 | 18:45 | 19:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 626 | 新石垣空港 → 那覇空港 | 18:50 | 19:55 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
那覇空港=下地島空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY 543 | 那覇空港 → 下地島空港 | 10:20 | 11:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| SKY 547 | 那覇空港 → 下地島空港 | 15:35 | 16:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| SKY 542 | 下地島空港 → 那覇空港 | 11:50 | 12:40 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| SKY 546 | 下地島空港 → 那覇空港 | 13:50 | 14:40 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
那覇空港=久米島空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAC 871 | 那覇空港 → 久米島空港 | 07:45 | 08:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 873 | 那覇空港 → 久米島空港 | 09:55 | 10:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| JTA 211 | 那覇空港 → 久米島空港 | 11:40 | 12:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| RAC 877 | 那覇空港 → 久米島空港 | 12:20 | 12:50 | 毎日(9日を除く) | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JTA 211 | 那覇空港 → 久米島空港 | 13:45 | 14:20 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| RAC 879 | 那覇空港 → 久米島空港 | 15:40 | 16:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 881 | 那覇空港 → 久米島空港 | 17:25 | 17:55 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 883 | 那覇空港 → 久米島空港 | 18:10 | 18:40 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| RAC 883 | 那覇空港 → 久米島空港 | 18:10 | 18:40 | 指定日のみ(期間内9日) | 2026年9月1日〜9月30日 |
| RAC 872 | 久米島空港 → 那覇空港 | 08:45 | 09:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 874 | 久米島空港 → 那覇空港 | 10:55 | 11:30 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| RAC 874 | 久米島空港 → 那覇空港 | 11:00 | 11:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 212 | 久米島空港 → 那覇空港 | 12:55 | 13:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| RAC 878 | 久米島空港 → 那覇空港 | 13:20 | 13:55 | 毎日(9日を除く) | 2026年9月1日〜9月30日 |
| JAL 982 | 久米島空港 → 那覇空港 | 14:20 | 15:00 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| JTA 212 | 久米島空港 → 那覇空港 | 15:00 | 15:40 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| RAC 880 | 久米島空港 → 那覇空港 | 16:45 | 17:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 882 | 久米島空港 → 那覇空港 | 18:25 | 19:00 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 884 | 久米島空港 → 那覇空港 | 19:10 | 19:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| RAC 884 | 久米島空港 → 那覇空港 | 19:10 | 19:45 | 指定日のみ(期間内9日) | 2026年9月1日〜9月30日 |
那覇空港=北大東空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAC 841 | 那覇空港 → 北大東空港 | 11:20 | 12:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 842 | 北大東空港 → 那覇空港 | 12:50 | 13:55 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
那覇空港=南大東空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAC 861 | 那覇空港 → 南大東空港 | 08:00 | 09:00 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 863 | 那覇空港 → 南大東空港 | 14:25 | 15:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 862 | 南大東空港 → 那覇空港 | 09:30 | 10:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 864 | 南大東空港 → 那覇空港 | 15:55 | 16:55 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
那覇空港=粟国空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAK | 那覇空港 → 粟国空港 | 09:00 | — | 指定日のみ(期間内24日) | 2026年8月1日〜9月30日 |
| DAK | 粟国空港 → 那覇空港 | 11:00 | — | 指定日のみ(期間内24日) | 2026年8月1日〜9月30日 |
那覇空港=与那国空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAC 721 | 那覇空港 → 与那国空港 | 07:15 | 08:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 727 | 那覇空港 → 与那国空港 | 14:55 | 16:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 724 | 与那国空港 → 那覇空港 | 11:15 | 12:35 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 728 | 与那国空港 → 那覇空港 | 18:50 | 20:10 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
新石垣空港=宮古空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA 1792 | 新石垣空港 → 宮古空港 | 08:30 | 09:00 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 834 | 新石垣空港 → 宮古空港 | 14:45 | 15:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 838 | 新石垣空港 → 宮古空港 | 19:00 | 19:30 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| ANA 1791 | 宮古空港 → 新石垣空港 | 08:45 | 09:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 831 | 宮古空港 → 新石垣空港 | 11:30 | 12:00 | 毎日 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| RAC 831 | 宮古空港 → 新石垣空港 | 11:35 | 12:05 | 毎日 | 2026年8月1日〜8月31日 |
| RAC 839 | 宮古空港 → 新石垣空港 | 17:45 | 18:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
宮古空港=多良間空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAC 891 | 宮古空港 → 多良間空港 | 09:20 | 09:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 897 | 宮古空港 → 多良間空港 | 15:50 | 16:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 892 | 多良間空港 → 宮古空港 | 10:20 | 10:45 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 898 | 多良間空港 → 宮古空港 | 16:50 | 17:15 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
新石垣空港=与那国空港
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | この時刻の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAC 741 | 新石垣空港 → 与那国空港 | 09:55 | 10:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 743 | 新石垣空港 → 与那国空港 | 12:35 | 13:05 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 747 | 新石垣空港 → 与那国空港 | 17:50 | 18:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 742 | 与那国空港 → 新石垣空港 | 08:55 | 09:25 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 744 | 与那国空港 → 新石垣空港 | 13:35 | 14:05 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
| RAC 746 | 与那国空港 → 新石垣空港 | 16:50 | 17:20 | 毎日 | 2026年8月1日〜9月30日 |
第一航空の便は、便名と到着時刻が公表されていないため空欄です。運航日も月ごとの運航予定で決まり、予約が無い日は運航を見合わせることがあります。
時刻表の出典
- JALグループ 路線別時刻表(7〜8月期) — 2026年7月1日〜8月31日のダイヤ(確認)
- JALグループ 路線別時刻表(9〜10月期) — 2026年9月1日〜10月24日のダイヤ(確認)
- ANA 国内線時刻表 沖縄 — 2026年7月1日〜10月24日のダイヤ(確認)
- ソラシドエア 時刻表 — 2026年3月29日〜10月24日のダイヤ(確認)
- 南ぬ島石垣空港 路線別時刻表 — 2026年8月1日〜9月30日のダイヤ(確認)
- 第一航空 運航ダイヤ(沖縄) — 2026年8月1日〜9月30日のダイヤ(確認)
- みやこ下地島空港ターミナル 国内線 — 2026年3月29日〜10月24日のダイヤ(確認)
沖縄県内の空港一覧
収録している13空港のうち、定期便が就航しているのは10空港です。
| 空港 | IATA / ICAO | 滑走路長 | 運用時間 | 定期便 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇空港 | OKA / ROAH | 3,000m / 2,700m | 24時間 | 定期便あり |
| 下地島空港 | SHI / RORS | 3,000m | 08:00〜19:30 | 定期便あり |
| 新石垣空港 | ISG / ROIG | 2,000m | 08:00〜21:00 | 定期便あり |
| 宮古空港 | MMY / ROMY | 2,000m | 08:00〜21:00 | 定期便あり |
| 与那国空港 | OGN / ROYN | 2,000m | 08:00〜19:30 | 定期便あり |
| 久米島空港 | UEO / ROKJ | 2,000m | 08:00〜19:30 | 定期便あり |
| 北大東空港 | KTD / RORK | 1,500m | 08:00〜18:00 | 定期便あり |
| 南大東空港 | MMD / ROMD | 1,500m | 08:00〜18:00 | 定期便あり |
| 多良間空港 | TRA / RORT | 1,500m | 08:00〜18:00 | 定期便あり |
| 粟国空港 | AGJ / RORA | 800m | 08:00〜18:00 | 定期便あり |
| 伊江島空港 | IEJ / RORE | 1,500m | 09:15〜16:45 | 定期便なし |
| 波照間空港 | HTR / RORH | 800m | 08:00〜18:00 | 定期便なし |
| 慶良間空港 | KJP | 800m | 08:00〜18:00 | 定期便なし |
データ生成日: 。空港の諸元は国土数値情報「空港データ」の令和3年度時点のスナップショットです。その後の滑走路の延伸や運用時間の変更は反映されていません。出典: 国土数値情報 空港データ(C28-21)。国土数値情報(国土交通省)を加工して作成。このデータを再配布する場合も国土数値情報ダウンロードサイト利用規約が適用され、内容の完全性は保証されません。各航空会社の運航状況ページへのリンクの表示にはJavaScriptが必要です。