那覇空港バス停の時刻表・行き先
那覇空港バス停はカリー観光・沖縄バス・東京バス(沖縄)・やんばる急行バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
那覇空港から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は92か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 国際通り入口 | 35便 | 約11〜15分 | 07:17〜21:13 | TK02・TK05・TK01・TK06 |
| 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | 30便 | 約39〜71分 | 07:36〜20:57 | TK02・TK03・TK01 |
| 波の上ビーチ(那覇クルーズターミナル) | 27便 | 約7〜8分 | 07:17〜21:13 | TK02・TK01 |
| 那覇商業高校(松山入口) | 27便 | 約8〜9分 | 07:17〜21:13 | TK02・TK01 |
| 赤嶺駅 | 26便 | 約8〜9分 | 07:36〜20:57 | TK02・TK01 |
| 道の駅いとまん | 26便 | 約22〜48分 | 07:36〜20:57 | TK02・TK01 |
| 糸満市役所 | 26便 | 約28〜60分 | 07:36〜20:57 | TK02・TK01 |
| 瀬長島ホテル ウミカジテラス | 25便 | 約18〜22分 | 08:07〜20:57 | TK02 |
| ストーリーライン瀬長島 | 25便 | 約20〜24分 | 08:07〜20:57 | TK02 |
| イーアス沖縄豊崎 | 25便 | 約33〜39分 | 08:07〜20:57 | TK02 |
| サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 25便 | 約45〜52分 | 08:07〜20:57 | TK02 |
| あしびなー前 | 23便 | 約30〜34分 | 08:07〜19:57 | TK02 |
| 県庁北口 | 21便 | 約10〜15分 | 08:35〜20:30 | YKB888・143・132・北谷ライナー |
| 泊高橋 | 19便 | 約16〜21分 | 08:35〜20:30 | YKB888・143・132 |
| 北谷ゲートウェイ | 16便 | 約60〜84分 | 08:35〜18:45 | 143・TK05・北谷ライナー |
| フリーゾーン前 | 10便 | 約1分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 軍桟橋前 | 10便 | 約2〜3分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 公園前 | 10便 | 約3〜5分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 旭橋・那覇バスターミナル | 10便 | 約9〜12分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 沖縄タイムス前 | 10便 | 約14〜17分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 10便 | 約15〜18分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 上之屋 | 10便 | 約23〜26分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 第一天久 | 10便 | 約23〜26分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 天久 | 10便 | 約23〜26分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 安謝 | 10便 | 約24〜27分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 安謝橋 | 10便 | 約26〜29分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 勢理客 | 10便 | 約27〜30分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| SCSK沖縄センター前 | 10便 | 約37〜45分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| 港川 | 10便 | 約38〜47分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
| ブルーシール本店前 | 10便 | 約40〜49分 | 08:35〜18:45 | 143・132 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| TK02 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ行きゆき | 08:07〜20:57(25便) | 08:02〜20:42(24便) |
| TK02 那覇空港・国際通り入口行きゆき | 08:55〜21:13(24便) | 09:14〜21:21(24便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 08:35〜15:10(8便) | 10:40〜17:25(6便) |
| TK05 美浜アメリカンビレッジ行きゆき | 10:30〜18:45(6便) | 10:30〜18:45(6便) |
| YKB888 リゾートホテル・ベル・パライソゆき | 12:30〜19:40(5便) | 12:30〜19:40(5便) |
| TK03 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ行きゆき | 10:30〜17:10(4便) | 10:30〜17:10(4便) |
| YKB888 今帰仁村役場ゆき | 10:10〜20:30(3便) | 10:10〜20:30(3便) |
| TK01 那覇空港・国際通り入口行きゆき | 07:17〜08:13(3便) | 07:48〜08:29(2便) |
| 北谷ライナー 北谷ゆき | 11:10〜15:00(2便) | 11:10〜15:00(2便) |
| TK06 国際通り入口行きゆき | 17:50〜19:20(2便) | 17:50〜19:20(2便) |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:10〜18:45(2便) | 運行なし |
| YKB-HLT ヒルトン沖縄瀬底リゾートゆき | 14:00〜14:00(1便) | 14:00〜14:00(1便) |
| TK01 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ行きゆき | 07:36〜07:36(1便) | 07:36〜07:36(1便) |
| YKB888 運天港ゆき | 11:30〜11:30(1便) | 11:30〜11:30(1便) |
| TK04 瀬長島ホテル・ウミカジテラス行きゆき | 運行なし | 11:25〜18:10(6便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | カリー観光・沖縄バス・東京バス(沖縄)・やんばる急行バス |
| 系統・路線 | TK01・TK02・143・YKB888・TK03・TK05・北谷ライナー・YKB-HLT・132・TK06 |
| 位置 | 北緯26.20648度・東経127.65113度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。