第一大山バス停の時刻表・行き先
第一大山バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
第一大山から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は108か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 真志喜 | 23便 | 約1〜4分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 大山 | 23便 | 約1〜2分 | 06:34〜20:42 | 31・143 |
| 伊佐 | 23便 | 約2〜5分 | 06:34〜20:42 | 31・143 |
| 大謝名 | 23便 | 約3〜9分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 宇地泊 | 23便 | 約4〜10分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 23便 | 約5〜11分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 港川 | 23便 | 約6〜13分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 安謝橋 | 23便 | 約21〜32分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 安謝 | 23便 | 約21〜33分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 天久 | 23便 | 約22〜35分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 第一天久 | 23便 | 約24〜38分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| 上之屋 | 23便 | 約26〜42分 | 06:08〜20:11 | 31・143・43 |
| SCSK沖縄センター前 | 16便 | 約9〜14分 | 06:08〜20:11 | 31・43 |
| 城間 | 16便 | 約10〜17分 | 06:08〜20:11 | 31・43 |
| 屋富祖 | 16便 | 約12〜22分 | 06:08〜20:11 | 31・43 |
| 宮城 | 16便 | 約14〜23分 | 06:08〜20:11 | 31・43 |
| 仲西 | 16便 | 約16〜26分 | 06:08〜20:11 | 31・43 |
| 第一仲西 | 16便 | 約21〜31分 | 06:08〜20:11 | 31・43 |
| 勢理客 | 16便 | 約21〜31分 | 06:08〜20:11 | 31・43 |
| 喜友名 | 15便 | 約4〜7分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 新城 | 15便 | 約6〜11分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 普天間入口 | 15便 | 約10〜16分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 普天間 | 15便 | 約10〜16分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 石平 | 15便 | 約10〜17分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 武宇留原 | 15便 | 約11〜19分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 瑞慶覧 | 15便 | 約12〜22分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 大平 | 15便 | 約13〜25分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 屋宜原 | 15便 | 約14〜28分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 比嘉西原 | 15便 | 約18〜33分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| プラザハウス前 | 15便 | 約18〜33分 | 06:34〜20:42 | 31 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:34〜20:42(15便) | 07:42〜19:54(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:08〜20:11(15便) | 07:14〜19:40(12便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:30〜16:11(8便) | 11:32〜18:19(6便) |
| 143 那覇空港ゆき | 10:37〜16:36(7便) | 08:45〜17:25(7便) |
| 43 豊見城営業所ゆき | 17:36〜17:36(1便) | 18:14〜19:31(2便) |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 08:00〜09:49(3便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 31・143・43 |
| 位置 | 北緯26.27630度・東経127.74259度 |
近くの乗り場
- 真志喜(約522m)
- ラグナガーデンホテル前(約573m)
- 真志喜(約600m)
- 第二真志喜(約608m)
- 大山(約621m)
- ラグナガーデンホテル(約631m)
- 真志喜(約686m)
- 真志喜駐車場(約714m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。