真志喜バス停の時刻表・行き先
真志喜バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
真志喜から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は50か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 第一大山 | 23便 | 約0〜1分 | 06:34〜20:42 | 31・143 |
| 大山 | 23便 | 約1〜3分 | 06:34〜20:42 | 31・143 |
| 伊佐 | 23便 | 約2〜6分 | 06:34〜20:42 | 31・143 |
| 喜友名 | 15便 | 約4〜7分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 新城 | 15便 | 約6〜11分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 普天間入口 | 15便 | 約10〜16分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 普天間 | 15便 | 約10〜16分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 石平 | 15便 | 約10〜17分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 武宇留原 | 15便 | 約11〜19分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 瑞慶覧 | 15便 | 約12〜22分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 大平 | 15便 | 約13〜25分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 屋宜原 | 15便 | 約14〜28分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 比嘉西原 | 15便 | 約18〜33分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| プラザハウス前 | 15便 | 約18〜33分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 山里 | 15便 | 約18〜34分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 諸見 | 15便 | 約19〜35分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 園田 | 15便 | 約20〜36分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 中の町 | 15便 | 約21〜38分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 胡屋 | 15便 | 約23〜41分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 嘉間良 | 15便 | 約24〜44分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 安慶田 | 15便 | 約27〜48分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| コザ | 15便 | 約31〜54分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 照屋 | 15便 | 約31〜54分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 照屋入口 | 15便 | 約31〜56分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| コザ高校前 | 15便 | 約32〜58分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 高原 | 15便 | 約34〜61分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 高原小学校入口 | 15便 | 約37〜65分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 泡瀬三区入口 | 15便 | 約37〜65分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 美里工業高校前 | 15便 | 約37〜65分 | 06:34〜20:42 | 31 |
| 潮見橋 | 15便 | 約37〜66分 | 06:34〜20:42 | 31 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:34〜20:42(15便) | 07:42〜19:54(12便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:29〜16:10(8便) | 11:30〜18:17(6便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:21〜08:19(4便) | 運行なし |
| 61 サンエーパルコシティ前ゆき | 07:50〜13:18(2便) | 09:30〜19:46(4便) |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 18:06〜19:35(2便) | 運行なし |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:59〜09:48(3便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 32・31・61・143・132 |
| 位置 | 北緯26.27126度・東経127.73859度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。