西壷川バス停の時刻表・行き先
西壷川バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
西壷川から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は158か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 12便 | 約1〜46分 | 07:09〜16:49 | 18・339・127・200 |
| 那覇バスターミナル | 7便 | 約4〜53分 | 07:09〜16:33 | 18・127・37 |
| 第一古波蔵 | 5便 | 約1〜3分 | 08:34〜18:24 | 18・127・200・339 |
| 古波蔵 | 5便 | 約2〜6分 | 08:34〜18:24 | 18・127・200・339 |
| 古蔵中学校前 | 5便 | 約3〜7分 | 08:34〜18:24 | 18・127・200・339 |
| 真玉橋 | 5便 | 約4〜8分 | 08:34〜18:24 | 18・127・200・339 |
| 樋川 | 5便 | 約5〜9分 | 08:34〜18:24 | 18・127・200・339 |
| 県庁北口 | 5便 | 約6〜10分 | 07:34〜16:49 | 339・200 |
| 沖縄タイムス前 | 5便 | 約7〜12分 | 07:34〜16:49 | 339・200 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 5便 | 約8〜14分 | 07:34〜16:49 | 339・200 |
| 泊高橋 | 5便 | 約13〜18分 | 07:34〜16:49 | 339・200 |
| 国場 | 4便 | 約8〜13分 | 08:34〜18:24 | 18・127・339 |
| 上間 | 4便 | 約9〜14分 | 08:34〜18:24 | 18・127・339 |
| 壺川 | 3便 | 約1〜2分 | 17:33〜18:24 | 127・200・339 |
| バスターミナル前 | 3便 | 約7〜8分 | 07:34〜08:54 | 200・339 |
| 那覇市民体育館前 | 3便 | 約10〜14分 | 08:34〜17:33 | 18・127 |
| 真和志高校前 | 3便 | 約11〜16分 | 08:34〜17:33 | 18・127 |
| 県立医療センター前 | 3便 | 約12〜18分 | 08:34〜17:33 | 18・127 |
| 那覇インター前 | 3便 | 約13〜19分 | 08:34〜17:33 | 18・127 |
| 上之屋 | 3便 | 約15〜17分 | 08:31〜16:49 | 339 |
| 第一天久 | 3便 | 約17〜18分 | 08:31〜16:49 | 339 |
| 天久 | 3便 | 約19〜20分 | 08:31〜16:49 | 339 |
| 安謝 | 3便 | 約20〜22分 | 08:31〜16:49 | 339 |
| 安謝橋 | 3便 | 約21〜25分 | 08:31〜16:49 | 339 |
| 勢理客 | 3便 | 約23〜28分 | 08:31〜16:49 | 339 |
| バスターミナル前 | 2便 | 約4〜6分 | 08:31〜16:49 | 339 |
| 崎山 | 2便 | 約14分 | 08:34〜15:54 | 18 |
| 鳥堀公民館前 | 2便 | 約15〜16分 | 08:34〜15:54 | 18 |
| 首里駅 | 2便 | 約18〜20分 | 08:34〜15:54 | 18 |
| 鳥堀 | 2便 | 約18〜20分 | 08:34〜15:54 | 18 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 18 首里駅前ゆき | 08:33〜16:33(6便) | 運行なし |
| 200 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 07:34〜08:01(2便) | 運行なし |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:31〜16:49(2便) | 運行なし |
| 127 那覇バスターミナルゆき | 07:51〜08:32(2便) | 運行なし |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:54〜08:54(1便) | 運行なし |
| 339 南城市役所ゆき | 18:24〜18:24(1便) | 運行なし |
| 127 屋慶名バスターミナルゆき | 17:33〜17:33(1便) | 運行なし |
| 200 糸満バスターミナルゆき | 18:18〜18:18(1便) | 運行なし |
| 37 那覇バスターミナルゆき | 07:09〜07:09(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 37・200・127・339・18 |
| 位置 | 北緯26.20633度・東経127.68036度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。