上泉バス停の時刻表・行き先
上泉バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
上泉から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は243か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 県庁南口 | 78便 | 約0〜1分 | 05:55〜21:34 | 31・37・39・309 |
| 那覇高校前 | 78便 | 約1〜2分 | 05:55〜21:34 | 31・37・39・309 |
| 開南 | 78便 | 約2〜6分 | 05:55〜21:34 | 31・37・39・309 |
| 国場 | 46便 | 約13〜21分 | 06:39〜21:34 | 37・39・309・339 |
| 上間 | 46便 | 約14〜23分 | 06:39〜21:34 | 37・39・309・339 |
| 一日橋 | 46便 | 約15〜25分 | 06:39〜21:34 | 37・39・309・339 |
| 印刷団地前 | 46便 | 約17〜27分 | 06:39〜21:34 | 37・39・309・339 |
| 南城市役所 | 41便 | 約45〜78分 | 06:39〜21:34 | 39・309・37・339 |
| 那覇バスターミナル | 40便 | 約2〜5分 | 06:21〜20:58 | 31・37・35・39 |
| 与儀十字路 | 40便 | 約4〜8分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 与儀小学校前 | 40便 | 約5〜9分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 農協会館前 | 40便 | 約6〜11分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 第一古波蔵 | 40便 | 約7〜14分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 古波蔵 | 40便 | 約8〜17分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 古蔵中学校前 | 40便 | 約9〜18分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 真玉橋 | 40便 | 約10〜19分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 樋川 | 40便 | 約12〜21分 | 06:25〜21:01 | 37・39・339・334 |
| 上之屋 | 34便 | 約7〜28分 | 05:55〜20:03 | 31・309・339・334 |
| 第一天久 | 34便 | 約7〜29分 | 05:55〜20:03 | 31・309・339・334 |
| 天久 | 34便 | 約9〜31分 | 05:55〜20:03 | 31・309・339・334 |
| 安謝 | 34便 | 約11〜32分 | 05:55〜20:03 | 31・309・339・334 |
| 安謝橋 | 34便 | 約14〜33分 | 05:55〜20:03 | 31・309・339・334 |
| 勢理客 | 34便 | 約15〜36分 | 05:55〜20:03 | 31・309・339・334 |
| 兼城十字路 | 32便 | 約21〜29分 | 06:39〜21:01 | 37・39・339・338 |
| 当間原 | 32便 | 約21〜30分 | 06:39〜21:01 | 37・39・339・338 |
| 宮平 | 32便 | 約22〜32分 | 06:39〜21:01 | 37・39・339・338 |
| 南部保健所前 | 32便 | 約23〜33分 | 06:39〜21:01 | 37・39・339・338 |
| 第一与那覇 | 32便 | 約24〜35分 | 06:39〜21:01 | 37・39・339・338 |
| 与那覇 | 32便 | 約25〜36分 | 06:39〜21:01 | 37・39・339・338 |
| 大里入口 | 32便 | 約26〜38分 | 06:39〜21:01 | 37・39・339・338 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 泡瀬営業所ゆき | 05:55〜19:56(15便) | 07:05〜19:10(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:54〜20:58(15便) | 07:55〜20:34(12便) |
| 39 南城市役所ゆき | 06:39〜21:01(11便) | 07:31〜18:46(4便) |
| 37 南城市役所ゆき | 08:07〜19:22(10便) | 08:37〜17:52(9便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:29〜21:34(10便) | 10:41〜18:07(5便) |
| 37 那覇バスターミナルゆき | 06:21〜19:18(9便) | 08:49〜18:08(9便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:40〜20:03(7便) | 09:16〜16:39(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 07:55〜19:06(6便) | 09:24〜16:23(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:44〜20:29(6便) | 10:51〜18:16(5便) |
| 39 豊見城営業所ゆき | 07:27〜20:36(6便) | 07:51〜07:51(1便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:31〜17:39(5便) | 07:57〜18:34(6便) |
| 40 旭橋・那覇バスターミナルゆき | 11:42〜20:46(5便) | 08:22〜20:04(3便) |
| 35 糸満バスターミナルゆき | 06:49〜15:06(5便) | 11:41〜16:21(2便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 09:19〜19:27(5便) | 10:31〜20:01(5便) |
| 35 那覇バスターミナルゆき | 10:21〜14:31(5便) | 11:10〜13:50(2便) |
| 39 那覇バスターミナルゆき | 11:30〜20:20(5便) | 13:34〜20:16(3便) |
| 40 南城市役所ゆき | 06:44〜15:11(4便) | 07:26〜19:16(3便) |
| 338 斎場御嶽入口ゆき | 07:42〜15:08(3便) | 09:27〜11:27(2便) |
| 34 糸満バスターミナルゆき | 06:25〜13:03(3便) | 運行なし |
| 235 糸満バスターミナルゆき | 08:52〜19:56(3便) | 13:11〜13:11(1便) |
| 338 那覇バスターミナルゆき | 10:15〜17:42(3便) | 12:01〜13:53(2便) |
| 235 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 16:55〜18:13(2便) | 11:50〜11:50(1便) |
| 38 那覇バスターミナルゆき | 07:37〜08:31(2便) | 08:00〜08:00(1便) |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 15:41〜15:41(1便) | 17:04〜17:04(1便) |
| 38 志喜屋ゆき | 18:42〜18:42(1便) | 19:02〜19:02(1便) |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 17:11〜17:11(1便) | 09:45〜14:15(2便) |
| 34 那覇バスターミナルゆき | 11:34〜11:34(1便) | 運行なし |
| 37 馬天営業所ゆき | 20:02〜20:02(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 31・37・34・39・40・35・334・38・309・338・339・235・335 |
| 位置 | 北緯26.21061度・東経127.67908度 |
近くの乗り場
- 旭町(約161m)
- 県庁南口(約223m)
- 旭橋・那覇バスターミナル(約232m)
- バスターミナル前(約235m)
- 那覇バスターミナル(約235m)
- バスターミナル前(約255m)
- 旭橋駅・那覇バスターミナル前(約320m)
- 県庁北口(約334m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。