旭町バス停の時刻表・行き先
旭町バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
旭町から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は158か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇バスターミナル | 7便 | 約2〜55分 | 07:10〜16:40 | 18・127・37 |
| 西壷川 | 5便 | 約1〜2分 | 08:32〜18:22 | 18・127・200・339 |
| 第一古波蔵 | 5便 | 約3〜5分 | 08:32〜18:22 | 18・127・200・339 |
| 古波蔵 | 5便 | 約4〜8分 | 08:32〜18:22 | 18・127・200・339 |
| 県庁北口 | 5便 | 約5〜9分 | 07:37〜16:50 | 339・200 |
| 古蔵中学校前 | 5便 | 約5〜9分 | 08:32〜18:22 | 18・127・200・339 |
| 沖縄タイムス前 | 5便 | 約6〜10分 | 07:37〜16:50 | 339・200 |
| 真玉橋 | 5便 | 約6〜10分 | 08:32〜18:22 | 18・127・200・339 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 5便 | 約7〜11分 | 07:37〜16:50 | 339・200 |
| 樋川 | 5便 | 約7〜11分 | 08:32〜18:22 | 18・127・200・339 |
| 泊高橋 | 5便 | 約12〜15分 | 07:37〜16:50 | 339・200 |
| 国場 | 4便 | 約10〜15分 | 08:32〜18:22 | 18・127・339 |
| 上間 | 4便 | 約11〜16分 | 08:32〜18:22 | 18・127・339 |
| 壺川 | 3便 | 約2〜4分 | 17:32〜18:22 | 127・200・339 |
| バスターミナル前 | 3便 | 約4〜7分 | 07:37〜08:55 | 200・339 |
| 那覇市民体育館前 | 3便 | 約12〜15分 | 08:32〜17:32 | 18・127 |
| 真和志高校前 | 3便 | 約13〜17分 | 08:32〜17:32 | 18・127 |
| 県立医療センター前 | 3便 | 約14〜19分 | 08:32〜17:32 | 18・127 |
| 上之屋 | 3便 | 約14〜16分 | 08:32〜16:50 | 339 |
| 那覇インター前 | 3便 | 約15〜20分 | 08:32〜17:32 | 18・127 |
| 第一天久 | 3便 | 約16〜17分 | 08:32〜16:50 | 339 |
| 天久 | 3便 | 約18〜19分 | 08:32〜16:50 | 339 |
| 安謝 | 3便 | 約19〜21分 | 08:32〜16:50 | 339 |
| 安謝橋 | 3便 | 約20〜24分 | 08:32〜16:50 | 339 |
| 勢理客 | 3便 | 約22〜27分 | 08:32〜16:50 | 339 |
| バスターミナル前 | 2便 | 約3〜5分 | 08:32〜16:50 | 339 |
| 楽市前 | 2便 | 約16分 | 07:37〜08:04 | 200 |
| 崎山 | 2便 | 約16分 | 08:32〜15:52 | 18 |
| 合同庁舎前 | 2便 | 約17分 | 07:37〜08:04 | 200 |
| 鳥堀公民館前 | 2便 | 約17〜18分 | 08:32〜15:52 | 18 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 18 首里駅前ゆき | 08:32〜16:40(4便) | 運行なし |
| 200 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 07:37〜08:04(2便) | 運行なし |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:32〜16:50(2便) | 運行なし |
| 127 那覇バスターミナルゆき | 07:53〜08:38(2便) | 運行なし |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:55〜08:55(1便) | 運行なし |
| 339 南城市役所ゆき | 18:22〜18:22(1便) | 運行なし |
| 127 屋慶名バスターミナルゆき | 17:32〜17:32(1便) | 運行なし |
| 200 糸満バスターミナルゆき | 18:17〜18:17(1便) | 運行なし |
| 37 那覇バスターミナルゆき | 07:10〜07:10(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 37・200・127・18・339 |
| 位置 | 北緯26.20918度・東経127.67877度 |
近くの乗り場
- 上泉(約161m)
- 那覇バスターミナル(約253m)
- 旭橋・那覇バスターミナル(約276m)
- 那覇バスターミナル(約295m)
- 県庁南口(約313m)
- 旭橋駅・那覇バスターミナル前(約348m)
- 西壷川(約353m)
- バスターミナル前(約365m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。