今日の沖縄 —
沖縄の今日の気象警報・注意報、県内16地点の満潮・干潮時刻、日の出・日の入り、月齢と潮まわり、ダム貯水率、バス・船の運休情報、収容中の犬・猫を、公開データから毎日まとめています。
沖縄本島地方に波浪注意報、宮古島地方に波浪注意報、八重山地方に波浪注意報が発表されています。那覇の満潮は03:39(164cm)・17:29(177cm)、干潮は10:41(68cm)・23:04(110cm)。那覇の日の出は06:17、日の入りは18:26。月齢10.3(十三夜月)、潮まわりは小潮。沖縄本島11ダム合計の貯水率は99.8%。運休の発表はありません。
気象警報・注意報
| 地方 | 発表中の警報・注意報 | 発表 |
|---|---|---|
| 沖縄本島地方 | 波浪注意報 | |
| 宮古島地方 | 波浪注意報 | |
| 八重山地方 | 波浪注意報 | |
| 大東島地方 | 発表なし |
警報・注意報は数時間で切り替わります。最新は沖縄の気象警報・災害・道路情報と気象庁で確認してください。
今日の満潮・干潮(県内16地点)
| 観測地点 | 12時の潮位 | 満潮 | 干潮 | 収録期間 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 78cm | 03:39(164cm) / 17:29(177cm) | 10:41(68cm) / 23:04(110cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 沖縄(中城湾) | 88cm | 03:10(166cm) / 17:04(178cm) | 10:12(71cm) / 22:38(115cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 中城湾港 | 87cm | 03:09(165cm) / 17:04(178cm) | 10:11(70cm) / 22:38(114cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 南大東 | 75cm | 03:01(142cm) / 16:56(154cm) | 10:02(56cm) / 22:31(95cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 平良(宮古島) | 64cm | 03:48(147cm) / 17:43(151cm) | 10:58(59cm) / 23:07(99cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 石垣 | 67cm | 03:31(152cm) / 17:45(150cm) | 11:01(63cm) / 22:57(109cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 西表 | 55cm | 03:31(160cm) / 17:25(149cm) | 10:35(44cm) / 22:39(94cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 与那国 | 58cm | 03:35(141cm) / 17:52(142cm) | 11:00(54cm) / 23:04(100cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 我喜屋(伊平屋島) | 66cm | 03:43(157cm) / 17:30(165cm) | 10:40(55cm) / 23:08(96cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 渡久地(本部) | 90cm | 03:30(166cm) / 17:25(174cm) | 10:30(80cm) / 23:00(118cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 石川(金武湾) | 88cm | 03:00(163cm) / 16:57(177cm) | 10:10(71cm) / 22:30(112cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 東(東村) | 95cm | 02:40(156cm) / 16:52(168cm) | 09:57(76cm) / 22:23(114cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 仲里(久米島) | 77cm | 04:00(159cm) / 17:35(171cm) | 10:55(70cm) / 23:14(111cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 長山(伊良部島) | 68cm | 03:40(147cm) / 17:45(156cm) | 10:50(62cm) / 23:20(108cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 比川(与那国島) | 55cm | 03:18(137cm) / 18:04(135cm) | 11:00(51cm) / 23:13(98cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 船越(石垣島北部) | 64cm | 03:40(142cm) / 17:57(146cm) | 11:08(61cm) / 23:13(103cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
満潮・干潮の時刻は毎時潮位から補間した天文潮位の予測で、台風・気圧など気象の影響は含みません。地点ごとの毎時潮位は沖縄の潮汐から。
日の出・日の入り
| 地域 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 沖縄本島(那覇) | 06:17 | 18:26 |
| 宮古(平良) | 06:27 | 18:35 |
| 八重山(石垣) | 06:31 | 18:40 |
視地平(太陽高度-0.833度)基準の計算値です。県内11か所の地点別の時刻と薄明の時間帯は沖縄の日の出・日の入り時刻へ。
月と潮まわり
月齢10.3・十三夜月・小潮。今夜の月明かりと観測地ごとの見えやすさは沖縄の星空スポット・観測条件へ。
ダム貯水率
時点の沖縄本島11ダム合計の貯水率は99.8%(平年94.1%、差5.7ポイント)。最も少ないのは新川ダム(86.1%)。ダム別の貯水率は沖縄のダム貯水率へ。
バス・モノレール・船の運休
運休の発表はありません。
運休の正本は各運行会社の発表です。いま走っている車両の位置は地図、乗り場ごとの時刻表は沖縄のバス停・駅・港の時刻表へ。
収容中の犬・猫
「収容中」として公開されているのは25匹(うち収容期限を過ぎた掲載16匹)です。収容日・見つかった場所は収容されている犬・猫へ。
ビーチの遊泳期間
今日が遊泳期間中の指定海水浴場は44か所(指定67か所のうち)。7日以内に遊泳期間が終わるのは西原マリンパーク(09/24まで)。設備・危険情報は沖縄のビーチ・遊泳期間へ。
このページはに公開データから組み立てました。警報と運休は数時間で変わります。最新の状況は各ページと発表元で確認してください。出典: 気象庁(警報・注意報)、海上保安庁・気象庁(潮汐)、内閣府沖縄総合事務局・沖縄県企業局(ダム)、沖縄県バス協会・各運行会社(運休)、沖縄県動物愛護管理センター・那覇市・各保健所(収容犬猫)、OTTOP(ビーチ、CC BY 4.0)。