沖縄の潮見表(潮汐)・今日の満潮干潮時刻
沖縄県内16地点の今日と明日の満潮・干潮時刻・潮位を一覧で確認。日付ごとの潮汐、収録期間、出典を見比べられます。
沖縄県内16地点の、今日と明日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。満潮・干潮の時刻は毎時潮位から補間した値です。
| 観測地点 | 12時の潮位 | 満潮 | 干潮 | 収録期間 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 78cm | 03:39(164cm) / 17:29(177cm) | 10:41(68cm) / 23:04(110cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 沖縄(中城湾) | 88cm | 03:10(166cm) / 17:04(178cm) | 10:12(71cm) / 22:38(115cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 中城湾港 | 87cm | 03:09(165cm) / 17:04(178cm) | 10:11(70cm) / 22:38(114cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 南大東 | 75cm | 03:01(142cm) / 16:56(154cm) | 10:02(56cm) / 22:31(95cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 平良(宮古島) | 64cm | 03:48(147cm) / 17:43(151cm) | 10:58(59cm) / 23:07(99cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 石垣 | 67cm | 03:31(152cm) / 17:45(150cm) | 11:01(63cm) / 22:57(109cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 西表 | 55cm | 03:31(160cm) / 17:25(149cm) | 10:35(44cm) / 22:39(94cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 与那国 | 58cm | 03:35(141cm) / 17:52(142cm) | 11:00(54cm) / 23:04(100cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 我喜屋(伊平屋島) | 66cm | 03:43(157cm) / 17:30(165cm) | 10:40(55cm) / 23:08(96cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 渡久地(本部) | 90cm | 03:30(166cm) / 17:25(174cm) | 10:30(80cm) / 23:00(118cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 石川(金武湾) | 88cm | 03:00(163cm) / 16:57(177cm) | 10:10(71cm) / 22:30(112cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 東(東村) | 95cm | 02:40(156cm) / 16:52(168cm) | 09:57(76cm) / 22:23(114cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 仲里(久米島) | 77cm | 04:00(159cm) / 17:35(171cm) | 10:55(70cm) / 23:14(111cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 長山(伊良部島) | 68cm | 03:40(147cm) / 17:45(156cm) | 10:50(62cm) / 23:20(108cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 比川(与那国島) | 55cm | 03:18(137cm) / 18:04(135cm) | 11:00(51cm) / 23:13(98cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 船越(石垣島北部) | 64cm | 03:40(142cm) / 17:57(146cm) | 11:08(61cm) / 23:13(103cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 観測地点 | 12時の潮位 | 満潮 | 干潮 | 収録期間 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 60cm | 04:39(178cm) / 17:53(188cm) | 11:21(57cm) / 23:37(94cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 沖縄(中城湾) | 70cm | 04:10(179cm) / 17:29(189cm) | 10:52(61cm) / 23:10(100cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 中城湾港 | 69cm | 04:10(178cm) / 17:29(189cm) | 10:52(60cm) / 23:10(99cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 南大東 | 57cm | 04:03(155cm) / 17:20(165cm) | 10:43(46cm) / 23:03(81cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 平良(宮古島) | 51cm | 04:48(159cm) / 18:06(161cm) | 11:36(50cm) / 23:42(85cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 石垣 | 56cm | 04:34(163cm) / 18:04(159cm) | 11:36(55cm) / 23:34(95cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 西表 | 40cm | 04:41(170cm) / 17:57(159cm) | 11:24(38cm) / 23:30(75cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 与那国 | 47cm | 04:38(152cm) / 18:11(150cm) | 11:36(46cm) / 23:38(86cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 我喜屋(伊平屋島) | 50cm | 04:50(170cm) / 17:51(176cm) | 11:22(47cm) / 23:43(77cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 渡久地(本部) | 71cm | 04:35(177cm) / 17:53(183cm) | 11:15(68cm) / 23:35(99cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 石川(金武湾) | 69cm | 04:03(177cm) / 17:21(188cm) | 10:47(59cm) / 23:02(95cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 東(東村) | 74cm | 03:57(165cm) / 17:17(176cm) | 10:43(62cm) / 23:02(95cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 仲里(久米島) | 60cm | 05:00(175cm) / 18:02(185cm) | 11:37(59cm) / 23:48(94cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 長山(伊良部島) | 54cm | 04:42(159cm) / 18:02(166cm) | 11:25(52cm) / 23:45(91cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 比川(与那国島) | 44cm | 04:50(147cm) / 18:19(144cm) | 11:46(44cm) / 23:50(81cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
| 船越(石垣島北部) | 52cm | 04:43(152cm) / 18:14(154cm) | 11:40(51cm) / 23:48(89cm) | 2026年5月24日〜2027年10月26日 |
データ生成日: 。出典: 海上保安庁 潮汐推算、気象庁。数値は天文潮位の予測で、台風・気圧など気象の影響は含みません。詳細な日付選択と地図表示にはJavaScriptが必要です。