沖縄の日の出・日の入り時刻
沖縄県内11か所の日の出・日の入り時刻を比較。昼の長さと前日比、南中、天文・航海・市民薄明、ゴールデンアワーとブルーアワーの時間帯、太陽が昇る方位と沈む方位を表示します。
沖縄県内11か所の、日の出・日の入りを見に行ける地点の時刻です。時刻は日本標準時(JST)で、大気差を含む視地平(太陽高度-0.833度)を基準に計算しています。山や建物に隠れるぶん、実際に見える時刻は数分ずれます。
の日の出・日の入り
| 地点 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 辺戸岬 | 06:15 | 18:23 | 12時間9分 | 沖縄本島・国頭郡国頭村 |
| 残波岬 | 06:17 | 18:26 | 12時間9分 | 沖縄本島・中頭郡読谷村 |
| 波の上ビーチ | 06:17 | 18:26 | 12時間9分 | 沖縄本島・那覇市 |
| 知念岬公園 | 06:17 | 18:25 | 12時間9分 | 沖縄本島・南城市 |
| 畳石 | 06:21 | 18:29 | 12時間9分 | 奥武島(久米島)・島尻郡久米島町 |
| 東平安名崎 | 06:26 | 18:35 | 12時間8分 | 宮古島・宮古島市 |
| 平久保埼灯台 | 06:31 | 18:39 | 12時間8分 | 石垣島・石垣市 |
| 星砂の浜 | 06:33 | 18:41 | 12時間8分 | 西表島・八重山郡竹富町 |
| 西崎 | 06:36 | 18:45 | 12時間8分 | 与那国島・八重山郡与那国町 |
| 高那崎(日本最南端の碑) | 06:33 | 18:41 | 12時間8分 | 波照間島・八重山郡竹富町 |
| 南大東島 | 06:03 | 18:12 | 12時間9分 | 南大東島・島尻郡南大東村 |
日付を変えた時刻、天文薄明・航海薄明・市民薄明の時間帯、ゴールデンアワーとブルーアワー、太陽が昇る方位と沈む方位、南中時刻と南中高度、前日と比べた昼の長さの増減にはJavaScriptが必要です。