高良バス停の時刻表・行き先
高良バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
高良から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は158か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 宇栄原入口 | 12便 | 約0〜2分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 新町入口 | 12便 | 約1〜3分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 第二ゲート | 12便 | 約2〜5分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 赤嶺駅 | 12便 | 約4〜8分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 赤嶺安里原 | 12便 | 約4〜9分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 小禄駅 | 12便 | 約6〜10分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 田原 | 12便 | 約7〜12分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 那覇西高校前 | 12便 | 約8〜14分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 金城 | 12便 | 約9〜16分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 軍桟橋前 | 12便 | 約10〜18分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 公園前 | 12便 | 約11〜20分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 旭橋・那覇バスターミナル | 12便 | 約17〜25分 | 06:09〜17:40 | 27・39・32 |
| 県庁北口 | 7便 | 約21〜30分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 沖縄タイムス前 | 7便 | 約23〜32分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 7便 | 約24〜34分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 泊高橋 | 7便 | 約26〜36分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 上之屋 | 7便 | 約29〜40分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 第一天久 | 7便 | 約29〜40分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 天久 | 7便 | 約29〜40分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 安謝 | 7便 | 約30〜41分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 安謝橋 | 7便 | 約31〜42分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 勢理客 | 7便 | 約32〜43分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| SCSK沖縄センター前 | 7便 | 約42〜54分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 港川 | 7便 | 約43〜56分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| ブルーシール本店前 | 7便 | 約44〜58分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 7便 | 約46〜60分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 宇地泊 | 7便 | 約48〜63分 | 06:09〜16:36 | 27・32 |
| 第一仲西 | 6便 | 約35〜44分 | 07:15〜16:36 | 27・32 |
| 仲西 | 6便 | 約36〜45分 | 07:15〜16:36 | 27・32 |
| 宮城 | 6便 | 約37〜46分 | 07:15〜16:36 | 27・32 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 39 南城市役所ゆき | 06:56〜17:40(5便) | 09:31〜09:31(1便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 08:43〜16:36(5便) | 09:52〜09:52(1便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:09〜07:15(2便) | 運行なし |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:11〜08:56(3便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 32・39・27 |
| 位置 | 北緯26.18462度・東経127.66073度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。