沖縄市運動公園前バス停の時刻表・行き先
沖縄市運動公園前バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
沖縄市運動公園前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は70か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 山里 | 2便 | 約3〜5分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 喜舎場 | 2便 | 約5〜7分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 中城 | 2便 | 約9〜10分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 琉大入口 | 2便 | 約11〜12分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 幸地 | 2便 | 約14分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 那覇インター前 | 2便 | 約20分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 県立医療センター前 | 2便 | 約21分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 真和志高校前 | 2便 | 約23分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 那覇市民体育館前 | 2便 | 約26分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 上間 | 2便 | 約29分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 国場 | 2便 | 約32分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 樋川 | 2便 | 約32〜33分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 真玉橋 | 2便 | 約33〜34分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 古蔵中学校前 | 2便 | 約34〜35分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 古波蔵 | 2便 | 約36〜37分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 壷川 | 2便 | 約37〜38分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 西壷川 | 2便 | 約39〜40分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 旭町 | 2便 | 約41〜46分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 那覇バスターミナル | 2便 | 約48分 | 07:12〜07:52 | 127 |
| 佐久本商店前 | 1便 | 約2分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| ナショナルクレジット前 | 1便 | 約4分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 園田 | 1便 | 約7分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 中の町 | 1便 | 約8分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 胡屋 | 1便 | 約10分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 嘉間良 | 1便 | 約12分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 安慶田 | 1便 | 約14分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| コザ | 1便 | 約18分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 吉原入口 | 1便 | 約19分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 美里入口 | 1便 | 約20分 | 18:12〜18:12 | 127 |
| 美原一丁目 | 1便 | 約22分 | 18:12〜18:12 | 127 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 127 那覇バスターミナルゆき | 07:12〜07:52(2便) | 運行なし |
| 127 屋慶名バスターミナルゆき | 18:12〜18:12(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 127 |
| 位置 | 北緯26.33426度・東経127.78990度 |
近くの乗り場
- 佐久本商店前(約100m)
- コザ運動公園(約189m)
- レフ沖縄byベッセルホテルズ(約323m)
- 旭堂 中部支社前(約367m)
- ナショナルクレジット前(約381m)
- 中の町自治会(約512m)
- 園田(約739m)
- 諸見(約798m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。