南部工業高校前バス停の時刻表・行き先
南部工業高校前バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
南部工業高校前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は75か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 座喜味入口 | 7便 | 約1分 | 06:51〜16:55 | 334・34・36 |
| 座喜味 | 7便 | 約2分 | 06:51〜16:55 | 334・34・36 |
| 東風平中学校前 | 7便 | 約3分 | 06:51〜16:55 | 334・34・36 |
| 東風平 | 7便 | 約4〜5分 | 06:51〜16:55 | 334・34・36 |
| 伊覇公民館前 | 6便 | 約6分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 伊覇 | 6便 | 約6〜7分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 県営屋宜原団地入口 | 6便 | 約7〜8分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 友寄 | 6便 | 約8〜9分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 南部商業高校前 | 6便 | 約9〜10分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 大倉ハイツ前 | 6便 | 約10〜12分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 外間 | 6便 | 約12〜15分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 山川 | 6便 | 約12〜15分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 徳洲会病院入口 | 6便 | 約13〜16分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 川下原 | 6便 | 約14〜18分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 津嘉山 | 6便 | 約16〜20分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 翔南製糖前 | 6便 | 約16〜20分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 仲井真 | 6便 | 約17〜22分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 国場 | 6便 | 約20〜27分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 樋川 | 6便 | 約20〜28分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 真玉橋 | 6便 | 約21〜29分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 古蔵中学校前 | 6便 | 約22〜30分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 古波蔵 | 6便 | 約24〜32分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 農協会館前 | 6便 | 約25〜33分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 与儀小学校前 | 6便 | 約26〜34分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 与儀十字路 | 6便 | 約28〜36分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 開南 | 6便 | 約32〜41分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 那覇高校前 | 6便 | 約33〜42分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 県庁南口 | 6便 | 約34〜43分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| 上泉 | 6便 | 約35〜45分 | 06:51〜16:55 | 334・34 |
| バスターミナル前 | 5便 | 約43〜48分 | 06:51〜16:55 | 334 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 334 サンエーパルコシティゆき | 06:51〜16:55(5便) | 07:26〜18:00(6便) |
| 36 南城市役所ゆき | 16:38〜16:38(1便) | 運行なし |
| 34 那覇バスターミナルゆき | 10:59〜10:59(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 334・34・36 |
| 位置 | 北緯26.13755度・東経127.72953度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。