長田バス停の時刻表・行き先
長田バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
長田から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は184か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 宜野湾 | 36便 | 約0〜1分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 志真志 | 36便 | 約1〜4分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 愛知 | 36便 | 約1〜2分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 赤道 | 36便 | 約2〜4分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 中原 | 36便 | 約3〜6分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 中部商業高校前 | 36便 | 約4〜13分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 上原 | 36便 | 約4〜7分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 我如古 | 36便 | 約5〜15分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 宜野湾市役所前 | 36便 | 約5〜8分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 佐真下 | 36便 | 約6〜16分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 野嵩 | 36便 | 約6〜10分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 真栄原 | 36便 | 約7〜18分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 第二真栄原 | 36便 | 約7〜19分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 普天間市場入口 | 36便 | 約7〜13分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 上大謝名 | 36便 | 約8〜20分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 中大謝名 | 36便 | 約9〜24分 | 06:22〜20:26 | 27・52・61 |
| 普天間 | 36便 | 約9〜20分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 西原 | 36便 | 約57〜92分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 県営与那城団地入口 | 36便 | 約58〜94分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 与那城 | 36便 | 約59〜97分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| JA与那城前 | 36便 | 約63〜110分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 与那城庁舎前 | 36便 | 約65〜111分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 屋慶名バスターミナル | 36便 | 約68〜116分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| コザ | 35便 | 約31〜59分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 吉原入口 | 35便 | 約32〜59分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 美里入口 | 35便 | 約33〜60分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 美原一丁目 | 35便 | 約34〜61分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 江洲 | 35便 | 約35〜63分 | 06:25〜20:34 | 52・27・61・80 |
| 大謝名 | 34便 | 約11〜33分 | 06:22〜20:26 | 27・52 |
| 宇地泊 | 34便 | 約12〜35分 | 06:22〜20:26 | 27・52 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:49〜20:34(17便) | 07:22〜21:14(11便) |
| 52 那覇バスターミナルゆき | 06:53〜20:11(17便) | 07:31〜20:06(11便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 06:25〜19:07(16便) | 08:25〜20:41(9便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 09:01〜20:26(9便) | 09:18〜19:46(8便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 06:22〜13:43(8便) | 07:48〜07:48(1便) |
| 61 サンエーパルコシティ前ゆき | 07:20〜12:58(2便) | 09:17〜19:33(4便) |
| 61 屋慶名バスターミナルゆき | 09:36〜16:39(2便) | 10:37〜20:50(4便) |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 12:32〜12:32(1便) | 運行なし |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 14:37〜18:18(2便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 16:11〜19:26(2便) |
| 227 おもろまち駅前広場ゆき | 運行なし | 15:37〜15:37(1便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 17:56〜17:56(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 27・52・61・80 |
| 位置 | 北緯26.26299度・東経127.76174度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。