警察署前バス停の時刻表・行き先
警察署前バス停は共和バス(宮古島)・宮古協栄バス・八千代バス・タクシー(宮古島)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
警察署前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は155か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| のづ文具前 | 54便 | 約1〜70分 | 06:32〜19:02 | 1・5・7・6 |
| 宮古島市役所 | 50便 | 約1〜99分 | 06:32〜20:14 | 6・4・7・1 |
| サンエー前 | 45便 | 約3〜74分 | 06:32〜18:52 | 1・5・6・9 |
| 北給油所前 | 45便 | 約4〜76分 | 06:32〜18:52 | 1・5・6・9 |
| 北小前 | 45便 | 約5〜77分 | 06:32〜18:52 | 1・5・6・9 |
| 市場通り | 37便 | 約7〜78分 | 07:53〜18:51 | 1・5・9・2 |
| 協栄車庫 | 36便 | 約7〜104分 | 07:53〜18:51 | 1・5・4・2 |
| 大阪自店前 | 31便 | 約3〜72分 | 07:53〜18:51 | 1・5・2・4 |
| 沖銀前 | 27便 | 約10〜79分 | 07:32〜19:02 | 7・1・5・2 |
| A&W前 | 27便 | 約10〜79分 | 07:32〜19:02 | 7・1・5・2 |
| ダイコー沖縄前 | 27便 | 約11〜85分 | 07:53〜18:51 | 1・5・2・3 |
| 宮古郵便局前 | 23便 | 約2〜4分 | 06:32〜19:02 | 7・6・9 |
| 実業高校前 | 19便 | 約12〜81分 | 07:32〜19:02 | 7・4・1・5 |
| ドンキホーテ前 | 16便 | 約3〜4分 | 07:53〜17:53 | 1・5・9・2 |
| 宮古自練前 | 16便 | 約4〜5分 | 07:53〜17:53 | 1・5・9・2 |
| 宮古病院 | 16便 | 約11〜80分 | 07:53〜17:26 | 4・1・5・7 |
| 宮古空港 | 15便 | 約8〜23分 | 08:46〜17:53 | 5・4・9・2 |
| 仲地入口 | 15便 | 約31〜58分 | 07:32〜19:02 | 7・9 |
| 空港入口 | 11便 | 約6〜7分 | 09:03〜17:53 | 5・9・2 |
| 県合同庁舎前 | 9便 | 約4〜101分 | 08:18〜18:48 | 4 |
| くらはし病院前 | 9便 | 約5分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| 宮古高校前 | 9便 | 約7分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| アツママー前 | 9便 | 約9分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| 上角 | 9便 | 約14〜83分 | 07:53〜10:36 | 1・5・2・3 |
| ファミリーマート久貝店前 | 9便 | 約19分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| カーサフェリーチェ前 | 9便 | 約21分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| ドリームキャッスル前 | 9便 | 約23分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| 土産品店ふるさと前 | 9便 | 約36分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| 佐良浜港 | 9便 | 約37分 | 07:32〜19:02 | 7 |
| 佐良浜石油前 | 9便 | 約38分 | 07:32〜19:02 | 7 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 6 学校裏ゆき | 06:32〜20:14(16便) | 06:32〜20:14(14便) |
| 5 新里公民館前ゆき | 08:12〜18:51(11便) | 09:03〜18:51(10便) |
| 1 吉野ゆき | 07:53〜18:48(10便) | 07:53〜18:48(10便) |
| 7 佐和田車庫ゆき | 07:32〜19:02(9便) | 09:32〜18:02(8便) |
| 7 宮古島市役所ゆき | 07:23〜18:44(9便) | 09:03〜17:44(8便) |
| 9 みやこ下地島空港ゆき | 08:31〜18:21(6便) | 08:31〜18:21(6便) |
| 9 宮古島東急ホテル&リゾーツゆき | 11:15〜17:25(4便) | 11:15〜17:25(4便) |
| 4 来間ゆき | 08:46〜15:36(4便) | 08:46〜15:36(4便) |
| 2 比嘉ゆき | 09:38〜16:51(4便) | 09:38〜16:51(4便) |
| 4 上地南ゆき | 11:36〜12:48(2便) | 11:36〜12:48(2便) |
| 4 入江ゆき | 17:26〜18:48(2便) | 17:26〜18:48(2便) |
| 3 仲原ゆき | 08:08〜08:08(1便) | 08:53〜18:24(4便) |
| 1 協栄車庫ゆき | 08:12〜08:12(1便) | 運行なし |
| 4 協栄車庫ゆき | 08:18〜08:18(1便) | 運行なし |
| 3 友利ゆき | 運行なし | 11:43〜14:58(4便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 共和バス(宮古島)・宮古協栄バス・八千代バス・タクシー(宮古島) |
| 系統・路線 | 6・7・1・3・5・4・9・2 |
| 位置 | 北緯24.79193度・東経125.29467度 |
近くの乗り場
- 宮古島市役所(約238m)
- 県合同庁舎前(約251m)
- のづ文具前(約520m)
- ドンキホーテ前(約639m)
- 大阪自店前(約798m)
- 宮古郵便局前(約824m)
- 協栄車庫(約874m)
- くらはし病院前(約902m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。