西田場バス停の時刻表・行き先
西田場バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
西田場から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は31か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 前原高校前 | 19便 | 約1分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 田場 | 19便 | 約2分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 東田場 | 19便 | 約3分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 金武湾 | 19便 | 約4〜5分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 具志川 | 19便 | 約5〜10分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 大田入口 | 19便 | 約6〜11分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 川田入口 | 19便 | 約7〜12分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 水井原 | 19便 | 約7〜13分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 南風原入口 | 19便 | 約8〜14分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 上南風原 | 19便 | 約9〜15分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 照間 | 19便 | 約10〜16分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 西原 | 19便 | 約11〜17分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 県営与那城団地入口 | 19便 | 約12〜18分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 与那城 | 19便 | 約13〜21分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| JA与那城前 | 19便 | 約17〜37分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 与那城庁舎前 | 19便 | 約18〜39分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 屋慶名バスターミナル | 19便 | 約21〜45分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127・80 |
| 安武堂 | 18便 | 約13〜22分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 平安名 | 18便 | 約14〜23分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 内間入口 | 18便 | 約15〜24分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 西中原 | 18便 | 約16〜25分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 平敷屋 | 18便 | 約17〜28分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 饒辺 | 18便 | 約17〜28分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 平田原 | 18便 | 約18〜29分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 東屋慶名 | 18便 | 約19〜30分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 与那城郵便局前 | 18便 | 約19〜30分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 屋慶名 | 18便 | 約20〜31分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 西屋慶名 | 18便 | 約21〜33分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 与那城小学校前 | 18便 | 約21〜35分 | 07:12〜20:51 | 27・777・127 |
| 前原 | 1便 | 約15分 | 13:19〜13:19 | 80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 07:12〜20:04(15便) | 09:13〜21:21(9便) |
| 777 屋慶名バスターミナルゆき | 19:09〜20:51(2便) | 運行なし |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 13:19〜13:19(1便) | 運行なし |
| 127 屋慶名バスターミナルゆき | 18:51〜18:51(1便) | 運行なし |
| 93 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 13:03〜15:58(2便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 18:39〜18:39(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 27・80・127・777 |
| 位置 | 北緯26.37456度・東経127.85601度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。