本部港バス停の時刻表・行き先
本部港バス停は沖縄エアポートシャトル・やんばる急行バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
本部港から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は28か所です。便数の多い順に28か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 名護市役所前 | 16便 | 約20〜23分 | 05:32〜17:35 | YKB888・OAS/APL |
| ホテルリゾネックス名護 | 10便 | 約10〜11分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 北部会館 | 10便 | 約14分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 名護バスターミナル前 | 10便 | 約16〜17分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 世冨慶 | 10便 | 約25〜27分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 道の駅許田 | 10便 | 約29〜32分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 池武当 | 10便 | 約70〜73分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 山里 | 10便 | 約75〜78分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 喜舎場 | 10便 | 約77〜80分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 中城 | 10便 | 約80〜83分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 琉大入口 | 10便 | 約83〜86分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 嘉数 | 10便 | 約88〜91分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 大平 | 10便 | 約91〜94分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 古島駅前 | 10便 | 約95〜98分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| おもろまち一丁目 | 10便 | 約102〜105分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 合同庁舎前 | 10便 | 約104〜107分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 泊高橋 | 10便 | 約109〜112分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 県庁北口 | 10便 | 約115〜118分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 那覇空港国内線 | 10便 | 約130〜143分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| 那覇空港国際線 | 10便 | 約131〜144分 | 05:32〜17:35 | YKB888 |
| かりゆしビーチ前 | 6便 | 約43分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
| ハレクラニ沖縄前(伊武部希望ヶ丘入口) | 6便 | 約46分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
| ナビービーチ前 | 6便 | 約71分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
| サンマリーナビーチ前 | 6便 | 約84分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
| タイガービーチ前 | 6便 | 約87分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
| おんなの駅(なかゆくい市場前) | 6便 | 約93分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
| 旭橋駅・那覇バスターミナル前 | 6便 | 約153分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
| 那覇空港 | 6便 | 約163分 | 09:15〜16:15 | OAS/APL |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| YKB888 那覇空港ゆき | 05:32〜17:35(10便) | 05:32〜17:35(10便) |
| OAS/APL 那覇空港ゆき | 09:15〜16:15(6便) | 09:15〜16:15(6便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄エアポートシャトル・やんばる急行バス |
| 系統・路線 | YKB888・OAS/APL |
| 位置 | 北緯26.64157度・東経127.88078度 |
近くの乗り場
- 本部港(約114m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。