屋富祖入口(安波茶方面)バス停の時刻表・行き先
屋富祖入口(安波茶方面)バス停は東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
屋富祖入口(安波茶方面)から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は46か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 大平 | 7便 | 約4〜6分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 美術館前 | 7便 | 約5〜8分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 浦添市役所前 | 7便 | 約7〜10分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 安波茶 | 7便 | 約8〜13分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 茶山団地前 | 7便 | 約10〜17分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 第二経塚 | 7便 | 約12〜19分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 経塚 | 7便 | 約13〜20分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 第一経塚(儀保向け) | 7便 | 約14〜22分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 大名第一団地入口 | 7便 | 約15〜24分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 平良入口 | 7便 | 約16〜26分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 平良 | 7便 | 約18〜29分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 儀保 | 7便 | 約20〜33分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 赤平(鳥堀向け) | 7便 | 約21〜34分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 汀良 | 7便 | 約22〜35分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 鳥堀 | 7便 | 約23〜39分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 赤田 | 7便 | 約24〜40分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 崎山 | 7便 | 約24〜41分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 那覇インター前 | 7便 | 約26〜44分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 県立医療センター前 | 7便 | 約27〜48分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 真和志高校前 | 7便 | 約28〜50分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 那覇市民体育館前 | 7便 | 約30〜52分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 一日橋 | 7便 | 約31〜55分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 印刷団地前 | 7便 | 約32〜56分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 兼城十字路 | 7便 | 約34〜59分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 当間原 | 7便 | 約36〜61分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 宮平 | 7便 | 約37〜62分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 南部保健所前 | 7便 | 約37〜62分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 第一与那覇 | 7便 | 約38〜63分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 与那覇 | 7便 | 約38〜64分 | 07:23〜19:48 | 191 |
| 大里入口 | 7便 | 約39〜66分 | 07:23〜19:48 | 191 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 191 馬天営業所ゆき | 07:23〜19:48(7便) | 07:56〜10:57(2便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 東陽バス |
| 系統・路線 | 191 |
| 位置 | 北緯26.25349度・東経127.70948度 |
近くの乗り場
- 屋富祖(約340m)
- 浦城小学校入口(約441m)
- 城間(約470m)
- 宮城(約521m)
- 城間三丁目(安波茶向け)(約601m)
- 大平(約612m)
- SCSK沖縄センター前(約648m)
- 宮城(約652m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。