大里ニュータウンバス停の時刻表・行き先
大里ニュータウンバス停は南城市Nバスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
大里ニュータウンから乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は56か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 世利田 | 16便 | 約7〜53分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 喜良原 | 16便 | 約8〜53分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 第二喜良原 | 16便 | 約9〜54分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 小羊保育園前 | 16便 | 約10〜55分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 親慶原入口 | 16便 | 約11〜56分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 下親慶原 | 16便 | 約12〜57分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 新里坂 | 16便 | 約12〜57分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 南城市役所 | 16便 | 約17〜63分 | 07:53〜21:11 | C1・C2 |
| 大里第二団地前 | 9便 | 約1分 | 07:53〜21:11 | C1 |
| 稲福 | 9便 | 約2分 | 07:53〜21:11 | C1 |
| 大城入口 | 9便 | 約3分 | 07:53〜21:11 | C1 |
| 大城 | 9便 | 約4分 | 07:53〜21:11 | C1 |
| 真境名 | 8便 | 約1分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 西原入口 | 8便 | 約2分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 南風原 | 8便 | 約3分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 大里北小学校前 | 8便 | 約4分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 嶺井団地入口 | 8便 | 約5〜6分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 福原 | 8便 | 約6〜8分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 島袋 | 8便 | 約6〜8分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 古堅 | 8便 | 約7〜9分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 古堅入口 | 8便 | 約7〜9分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 平良入口 | 8便 | 約8〜10分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 高宮城 | 8便 | 約10〜13分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 稲嶺十字路 | 8便 | 約12〜16分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 稲嶺入口 | 8便 | 約13〜17分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 稲嶺 | 8便 | 約13〜17分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 湧稲国入口 | 8便 | 約14〜18分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 湧稲国公民館前 | 8便 | 約16〜21分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 湧稲国 | 8便 | 約16〜21分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
| 目取真入口 | 8便 | 約18〜23分 | 06:40〜19:27 | C2・G |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| C1 南城市役所ゆき | 07:53〜21:11(9便) | 07:53〜19:31(8便) |
| C2 南城市役所ゆき | 08:47〜19:27(7便) | 08:47〜19:27(7便) |
| G 向陽高校前ゆき | 06:40〜06:40(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 南城市Nバス |
| 系統・路線 | G・C1・C2 |
| 位置 | 北緯26.17618度・東経127.75140度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。