大添バス停の時刻表・行き先
大添バス停は読谷村コミュニティバスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
大添から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は10か所です。便数の多い順に10か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 古堅南小学校 | 1便 | 約7分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 古堅 | 1便 | 約9分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 古堅皆呉原 | 1便 | 約11分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 渡具知 | 1便 | 約12分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 渡具知公民館前 | 1便 | 約13分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 渡具知後原 | 1便 | 約14分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 古堅通地原 | 1便 | 約15分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 伊良皆 | 1便 | 約22分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 伊良皆 | 1便 | 約24分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
| 読谷村役場 | 1便 | 約30分 | 07:33〜07:33 | 鳳バス |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 鳳バス 南ルート/登校便ゆき | 07:33〜07:33(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 読谷村コミュニティバス |
| 系統・路線 | 鳳バス |
| 位置 | 北緯26.38617度・東経127.73585度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。