名座喜原バス停の時刻表・行き先
名座喜原バス停は名護市コミュニティバスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
名座喜原から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は38か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 名護市役所北口 | 2便 | 約2〜6分 | 08:02〜08:06 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 名護市民会館 | 2便 | 約5〜8分 | 08:02〜08:06 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 第一宮里(コープなご) | 2便 | 約9〜12分 | 08:02〜08:06 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 名護バスターミナル | 2便 | 約13〜16分 | 08:02〜08:06 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 北部合同庁舎前 | 1便 | 約1分 | 08:06〜08:06 | 羽地・屋我地線 |
| 大西 | 1便 | 約2分 | 08:06〜08:06 | 羽地・屋我地線 |
| 大中 | 1便 | 約3分 | 08:06〜08:06 | 羽地・屋我地線 |
| 城十字路 | 1便 | 約4分 | 08:06〜08:06 | 羽地・屋我地線 |
| 大西五丁目 | 1便 | 約5分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 名護高校前 | 1便 | 約6分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 名護商工高校前 | 1便 | 約8分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 大北 | 1便 | 約10分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 中区 | 1便 | 約12分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 県立北部病院前 | 1便 | 約13分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 名護十字路 | 1便 | 約15分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 東江五丁目 | 1便 | 約19分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| かねひでなご湾市場 | 1便 | 約20分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 第二世冨慶 | 1便 | 約21分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 二見入口 | 1便 | 約28分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 杉平 | 1便 | 約31分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 二見 | 1便 | 約32分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| わんさか大浦パーク | 1便 | 約33分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 大川 | 1便 | 約36分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 大浦 | 1便 | 約37分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 瀬嵩公民館 | 1便 | 約39分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 緑風学園前 | 1便 | 約41分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 汀間 | 1便 | 約42分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 第二汀間 | 1便 | 約43分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| ミチェーガチ | 1便 | 約44分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
| 三原 | 1便 | 約45分 | 19:08〜19:08 | 二見以北線 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 二見以北線 名護バスターミナル行きゆき | 08:02〜08:02(1便) | 運行なし |
| 羽地・屋我地線 名護バスターミナル行きゆき | 08:06〜08:06(1便) | 運行なし |
| 二見以北線 天仁屋行きゆき | 19:08〜19:08(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 名護市コミュニティバス |
| 系統・路線 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 位置 | 北緯26.59657度・東経127.97937度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。