前川入口バス停の時刻表・行き先
前川入口バス停は南城市Nバスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
前川入口から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は58か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 世利田 | 18便 | 約18〜37分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 喜良原 | 18便 | 約19〜38分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 第二喜良原 | 18便 | 約20〜39分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 小羊保育園前 | 18便 | 約21〜40分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 親慶原入口 | 18便 | 約22〜41分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 下親慶原 | 18便 | 約23〜42分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 新里坂 | 18便 | 約23〜42分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 南城市役所 | 18便 | 約27〜47分 | 07:22〜20:43 | C1・C2・F |
| 船越入口 | 11便 | 約3〜8分 | 07:22〜20:43 | C1・F |
| 湧稲国 | 11便 | 約4〜6分 | 07:22〜20:43 | C1・F |
| 愛地 | 11便 | 約4〜7分 | 07:22〜20:43 | C1・F |
| 目取真入口 | 11便 | 約5〜6分 | 07:22〜20:43 | C1・F |
| 船越 | 9便 | 約2分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 湧稲国公民館前 | 9便 | 約7分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 湧稲国入口 | 9便 | 約9分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 屋嘉部入口 | 9便 | 約10〜20分 | 07:22〜19:56 | C2・F |
| 稲嶺 | 9便 | 約10分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 稲嶺入口 | 9便 | 約11分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 稲嶺十字路 | 9便 | 約12分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 高宮城 | 9便 | 約14分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 仲程南 | 9便 | 約15〜17分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 糸数 | 9便 | 約16〜22分 | 07:22〜19:56 | C2・F |
| 大里中学校前 | 9便 | 約16〜18分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 平良入口 | 9便 | 約17〜19分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 古堅入口 | 9便 | 約18〜20分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 古堅 | 9便 | 約19〜21分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 島袋 | 9便 | 約20〜22分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 福原 | 9便 | 約21〜23分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 嶺井団地入口 | 9便 | 約22〜24分 | 07:25〜20:43 | C1 |
| 大里北小学校前 | 9便 | 約24〜26分 | 07:25〜20:43 | C1 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| C1 南城市役所ゆき | 07:25〜20:43(9便) | 07:25〜19:03(8便) |
| C2 南城市役所ゆき | 09:16〜19:56(7便) | 09:16〜19:56(7便) |
| F 南城市役所ゆき | 07:22〜07:43(2便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 南城市Nバス |
| 系統・路線 | F・C1・C2 |
| 位置 | 北緯26.14625度・東経127.74491度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。