仲筋バス停の時刻表・行き先
仲筋バス停は東バス(石垣島)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
仲筋から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は92か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 吉原 | 13便 | 約1〜42分 | 07:48〜18:23 | 11・2・7・8 |
| バスターミナル | 12便 | 約40〜111分 | 07:48〜18:23 | 11・7・2・3 |
| 山原 | 11便 | 約4〜45分 | 09:48〜18:23 | 11・2・8 |
| 荒川 | 11便 | 約6〜47分 | 09:48〜18:23 | 11・2・8 |
| 米原キャンプ場 | 11便 | 約8〜49分 | 09:48〜18:23 | 11・2・8 |
| ヤシ林入口(バスターミナル方面) | 11便 | 約10〜51分 | 09:48〜18:23 | 11・2・8 |
| 富野 | 11便 | 約12〜53分 | 09:48〜18:23 | 11・2・8 |
| 大嵩 | 10便 | 約3〜5分 | 07:48〜15:32 | 11・7・3・8 |
| ヨーン | 8便 | 約7〜9分 | 07:48〜15:32 | 11・7・3・8 |
| 川平郵便局前 | 8便 | 約9〜11分 | 07:48〜15:32 | 11・7・3・8 |
| 川平公園前 | 8便 | 約10〜15分 | 07:48〜15:32 | 11・7・3・8 |
| 川平ロータリー | 8便 | 約11〜13分 | 07:48〜15:32 | 11・7・3・8 |
| サッカーパーク赤馬 | 8便 | 約17〜58分 | 09:48〜16:13 | 11 |
| 開南入口(上り) | 8便 | 約24〜68分 | 07:48〜16:13 | 11・7 |
| バラビドー(上り) | 8便 | 約29〜71分 | 07:48〜16:13 | 11・7 |
| 大嵩西入口 | 6便 | 約7〜19分 | 07:48〜13:24 | 7・3・8 |
| 崎枝 | 6便 | 約9〜21分 | 07:48〜13:24 | 7・3・8 |
| フーネ | 6便 | 約13〜25分 | 07:48〜13:24 | 7・3・8 |
| 元名蔵 | 6便 | 約16〜28分 | 07:48〜13:24 | 7・3・8 |
| 名蔵 | 6便 | 約19〜31分 | 07:48〜13:24 | 7・3・8 |
| 盛山北(上り) | 6便 | 約28〜74分 | 09:48〜18:23 | 11・2 |
| 盛山南(西回り石垣空港方面) | 6便 | 約30〜76分 | 09:48〜18:23 | 11・2 |
| 石垣空港 | 6便 | 約33〜79分 | 09:48〜18:23 | 11・2 |
| 登野城小学校前(バスターミナル方面) | 6便 | 約37〜49分 | 07:48〜13:24 | 7・3・8 |
| 真地橋 | 6便 | 約37〜78分 | 08:39〜16:13 | 11・3・8 |
| 桟橋通り | 6便 | 約38〜50分 | 07:48〜13:24 | 7・3・8 |
| 長間橋 | 6便 | 約38〜80分 | 08:39〜16:13 | 11・3・8 |
| サンエー前 | 6便 | 約50〜98分 | 12:48〜18:23 | 11・2 |
| クラブメッド | 4便 | 約19〜20分 | 09:48〜15:32 | 11 |
| 名蔵校 | 4便 | 約20〜32分 | 07:48〜13:05 | 7 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 7 バスターミナル(到着)ゆき | 07:48〜13:05(4便) | 07:48〜13:05(4便) |
| 11 バスターミナル(到着)ゆき | 12:48〜16:13(4便) | 12:48〜16:13(4便) |
| 11 石垣空港ゆき | 09:48〜13:14(4便) | 09:48〜13:14(4便) |
| 2 バスターミナル(到着)ゆき | 15:58〜18:23(2便) | 18:23〜18:23(1便) |
| 3 バスターミナル(到着)ゆき | 08:39〜08:39(1便) | 08:39〜08:39(1便) |
| 8 バスターミナル(到着)ゆき | 13:24〜13:24(1便) | 13:24〜13:24(1便) |
| 8 伊原間(バスターミナル方面着)ゆき | 11:33〜11:33(1便) | 11:33〜11:33(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 東バス(石垣島) |
| 系統・路線 | 7・3・11・8・2 |
| 位置 | 北緯24.44581度・東経124.15075度 |
近くの乗り場
- 吉原(約419m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。