ハートライフクリニックバス停の時刻表・行き先
ハートライフクリニックバス停は護佐丸バス(中城村)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
ハートライフクリニックから乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は32か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 津覇 | 9便 | 約4〜16分 | 09:08〜17:53 | 護佐丸バス |
| 中学校前 | 9便 | 約20〜73分 | 09:08〜17:53 | 護佐丸バス |
| 役場前 | 9便 | 約21〜74分 | 09:08〜17:53 | 護佐丸バス |
| 吉の浦会館 | 9便 | 約22〜75分 | 09:08〜17:53 | 護佐丸バス |
| 伊集 | 5便 | 約2分 | 09:47〜17:53 | 護佐丸バス |
| 和宇慶 | 5便 | 約5分 | 09:47〜17:53 | 護佐丸バス |
| 南浜 | 5便 | 約8〜9分 | 09:47〜17:53 | 護佐丸バス |
| 北浜 | 5便 | 約11〜13分 | 09:47〜17:53 | 護佐丸バス |
| 奥間 | 5便 | 約15〜17分 | 09:47〜17:53 | 護佐丸バス |
| 安里 | 5便 | 約16〜18分 | 09:47〜17:53 | 護佐丸バス |
| 県営団地前 | 4便 | 約8分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| サンエー前 | 4便 | 約11分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| おきぎん前 | 4便 | 約12分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 琉大北口 | 4便 | 約16〜18分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 南上原 | 4便 | 約22〜24分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 売店前 | 4便 | 約24〜26分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 北上原 | 4便 | 約26〜28分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 新垣 | 4便 | 約29〜31分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 営林署前 | 4便 | 約32〜34分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| サンヒルズ | 4便 | 約33〜35分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 第二登又 | 4便 | 約36〜38分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 野嵩一丁目 | 4便 | 約38〜41分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 普天間りうぼう | 4便 | 約41〜44分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 登又 | 4便 | 約47〜50分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 添石 | 4便 | 約51〜54分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 中城モール | 4便 | 約56〜59分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 久場 | 4便 | 約60〜64分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 泊 | 4便 | 約63〜67分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 伊舎堂 | 4便 | 約65〜69分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
| 添石公園前 | 4便 | 約66〜70分 | 09:08〜15:30 | 護佐丸バス |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 護佐丸バス 中城モールゆき | 09:08〜17:53(9便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 護佐丸バス(中城村) |
| 系統・路線 | 護佐丸バス |
| 位置 | 北緯26.23745度・東経127.77126度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。