あかし内科クリニック前バス停の時刻表・行き先
あかし内科クリニック前バス停は南城市Nバスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
あかし内科クリニック前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は59か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 南城市役所 | 42便 | 約20〜40分 | 06:17〜20:51 | A1・A2・B1・B2 |
| 海野入口 | 21便 | 約1分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 海野 | 21便 | 約1分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 久原 | 21便 | 約1分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 仲伊保 | 21便 | 約1〜2分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 板馬 | 21便 | 約2分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 屋比久 | 21便 | 約2分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 知名 | 21便 | 約3分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 第二手登根 | 21便 | 約3分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 手登根 | 21便 | 約3分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 安座真 | 21便 | 約4分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| あざまサンサンビーチ入口 | 21便 | 約4〜7分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 佐敷 | 21便 | 約4分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 知念海洋レジャーセンター前 | 21便 | 約5〜8分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| シュガーホール入口 | 21便 | 約5分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 佐敷小学校前 | 21便 | 約6〜8分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 斎場御嶽入口 | 21便 | 約7〜10分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 兼久 | 21便 | 約7〜9分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 久手堅 | 21便 | 約8〜11分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 知念小学校前 | 21便 | 約8〜13分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 老人福祉センター入口 | 21便 | 約8〜10分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 新里入口 | 21便 | 約9〜11分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 新開 | 21便 | 約10〜12分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 馬天 | 21便 | 約11〜13分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 馬天入口 | 21便 | 約13〜15分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 馬天小学校前 | 21便 | 約14〜20分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 小谷 | 21便 | 約15〜21分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| 新里 | 21便 | 約16〜22分 | 06:24〜20:49 | A2・B2 |
| つきしろの街入口 | 21便 | 約18〜31分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
| 親慶原 | 21便 | 約20〜33分 | 06:17〜20:51 | A1・B1 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| A1 南城市役所ゆき | 06:17〜20:29(11便) | 07:40〜20:29(10便) |
| A2 南城市役所ゆき | 06:24〜20:49(11便) | 06:24〜19:19(10便) |
| B1 南城市役所ゆき | 07:34〜20:51(10便) | 08:30〜20:46(10便) |
| B2 南城市役所ゆき | 07:34〜19:22(10便) | 07:35〜19:47(10便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 南城市Nバス |
| 系統・路線 | A1・A2・B1・B2 |
| 位置 | 北緯26.18728度・東経127.80669度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。