沖縄県の人口・市町村別人口ランキング
沖縄県の市町村別人口ランキングと、国勢調査100年分の県人口の推移。41市町村の人口・増減率・高齢化率・自然増減・社会増減をe-Statの統計から見られます。
沖縄県の人口は1,468,220人(2025年国勢調査 速報値)。2020年からは740人の増加。国勢調査が始まった1920年は571,572人でした。
沖縄県の市町村別 人口ランキング(41市町村)
沖縄県で人口が最も多い市町村は那覇市の311,073人、2位は沖縄市の141,894人、3位はうるま市の128,437人です。最も少ないのは渡名喜村の234人。以下は41市町村すべての人口ランキング(2025年国勢調査 速報値)です。
| 順位 | 市町村 | 人口 | 増減率 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 311,073 | -2.1% | 23.5% |
| 2 | 沖縄市 | 141,894 | -0.6% | 20.9% |
| 3 | うるま市 | 128,437 | +2.5% | 22.5% |
| 4 | 浦添市 | 115,716 | +0.0% | 20.3% |
| 5 | 宜野湾市 | 100,158 | +0.0% | 19.7% |
| 6 | 名護市 | 66,084 | +4.0% | 22.5% |
| 7 | 豊見城市 | 65,669 | +1.6% | 19.9% |
| 8 | 糸満市 | 60,664 | -0.6% | 22.3% |
| 9 | 宮古島市 | 52,012 | -1.7% | 27.1% |
| 10 | 石垣市 | 47,735 | +0.2% | 22.4% |
| 11 | 南城市 | 45,350 | +3.0% | 26.0% |
| 12 | 読谷村 | 41,532 | +0.8% | 22.0% |
| 13 | 南風原町 | 41,513 | +2.7% | 19.6% |
| 14 | 西原町 | 35,280 | +0.8% | 21.8% |
| 15 | 八重瀬町 | 32,688 | +5.6% | 22.4% |
| 16 | 北谷町 | 28,436 | +0.8% | 20.9% |
| 17 | 中城村 | 22,910 | +3.4% | 19.6% |
| 18 | 与那原町 | 19,267 | -2.2% | 20.2% |
| 19 | 北中城村 | 18,052 | +0.5% | 24.1% |
| 20 | 嘉手納町 | 13,229 | -2.2% | 24.3% |
| 21 | 本部町 | 11,825 | -5.6% | 33.0% |
| 22 | 恩納村 | 11,215 | +3.2% | 24.1% |
| 23 | 金武町 | 11,152 | +3.2% | 27.8% |
| 24 | 今帰仁村 | 8,761 | -1.5% | 34.0% |
| 25 | 久米島町 | 6,417 | -10.8% | 29.9% |
| 26 | 宜野座村 | 6,319 | +8.3% | 25.6% |
| 27 | 国頭村 | 4,131 | -8.5% | 34.3% |
| 28 | 竹富町 | 3,963 | +0.5% | 23.1% |
| 29 | 伊江村 | 3,727 | -9.5% | 34.6% |
| 30 | 大宜味村 | 2,842 | -8.1% | 37.1% |
| 31 | 東村 | 1,512 | -5.4% | 36.7% |
| 32 | 与那国町 | 1,510 | -9.9% | 21.5% |
| 33 | 南大東村 | 1,172 | -8.8% | 24.6% |
| 34 | 伊是名村 | 1,130 | -14.5% | 30.9% |
| 35 | 伊平屋村 | 1,050 | -6.7% | 29.6% |
| 36 | 多良間村 | 938 | -11.3% | 30.5% |
| 37 | 座間味村 | 830 | -7.0% | 21.0% |
| 38 | 渡嘉敷村 | 621 | -13.5% | 20.3% |
| 39 | 粟国村 | 612 | -10.4% | 36.7% |
| 40 | 北大東村 | 560 | -5.1% | 21.5% |
| 41 | 渡名喜村 | 234 | -32.4% | 41.3% |
データ取得日: 。出典: 令和7年国勢調査 人口速報集計(総務省)、国勢調査 時系列データ(総務省)、令和2年国勢調査(総務省)、社会・人口統計体系(総務省)。政府統計の総合窓口(e-Stat)から取得し、毎月自動で更新を確認しています。
出典: 「令和7年国勢調査結果」「令和2年国勢調査結果」「社会・人口統計体系」(総務省)を加工して作成。表・グラフの数値は、うちなーたいむりーが集計・加工して作成したものです。